Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

TFT-панели для применения в промышленном оборудовании

Высокое значение контрастности, высокая яркость, малые цветовые искажения позволяют использовать панели AUO серии General в различном промышленном оборудовании.

Промышленные матрицы представлены в различных размерах с диагоналями от 4.3 до 32 дюймов, с разрешениями от 320x240 до 3840х2160, с 8- и 10-битным цветом и широким цветовым охватом.

Срок службы моделей промышленного назначения составляет не менее 5 лет.

Особенности TFT-панелей AUO серии General

Модели AUO серии General

Код товара у производителя Диаго-наль [дюйм] Разреше-ние [пиксель] Яркость [кд/м2] Интерфейс Технология
G043FTN01.0 4.3 480 x 272 550 RGB TN
G050TAN01.0 5 720 x 1280 600 MIPI VA
G055HAN01.0 5.5 1080 x 1920 500 MIPI IPS
G057QN01 V2 5.7 320 x 240 800 RGB TN
G057QTN01.0 5.7 320 x 240 450 RGB TN
G057VN01 V2 5.7 640 x 480 700 RGB TN
G057VTN01.0 5.7 640 x 480 530 RGB TN
G057VTN01.1 5.7 640 x 480 500 RGB TN
G065VN01 V2 6.5 640 x 480 700 LVDS TN
G070VAN01.0 7 640 x 480 400 LVDS AHVA
G070VTT01.0 7 800 x 480 380 RGB TN
G070VVN01.2 7 800 x 480 600 RGB AMVA3
G070VW01 V0 7 800 x 480 400 LVDS TN
G080UAN01.2 8 1200 x 1920 800 MIPI AHVA
G084SN03 V3 8.4 800 x 600 250 LVDS TN
G084SN05 V9 8.4 800 x 600 450 LVDS TN
G084SN05 V904 8.4 800 x 600 450 LVDS TN
G101EAN01.0 10.1 800 x 1280 350 MIPI AHVA
G101EAN02.1 10.1 1280 x 800 400 LVDS AHVA
G101EVN01.0 10.1 1280 x 800 300 LVDS MVA
G101EVN03.1 10.1 1280 x 800 1000 LVDS IPS
G101EVT04.0 10.1 1280 x 800 360 LVDS IPS
G101EVT05.1 10.1 1280 x 800 440 LVDS IPS
G101QAN01.1 10.1 1600 x 2560 400 MIPI AHVA
G101STN01.4 10.1 1024 x 600 350 LVDS TN
G101STN01.C 10.1 1024 x 600 500 LVDS TN
G101STT01 V0 10.1 1024 x 600 450 LVDS TN
G101UAN02.0 10.1 1200 x 1920 800 MIPI AHVA
G104SN03 V5 10.4 800 x 600 230 LVDS TN
G104STN01.0 10.4 800 x 600 400 LVDS TN
G104STN01.3 10.4 800 x 600 450 LVDS TN
G104VN01 V1 10.4 640 x 480 450 LVDS TN
G104XVN01.0 10.4 1024 x 768 400 LVDS AMVA3
G116HAN01.0 11.6 1920 x 1080 300 eDP IPS
G121EAN01.0 12.1 1280 x 800 500 LVDS AHVA
G121EAN01.2 12.1 1280 x 800 1000 LVDS AHVA
G121EAN01.3 12.1 1280 x 800 1500 LVDS IPS
G121EAN01.4 12.1 1280 x 800 300 LVDS IPS
G121SN01 V4 12.1 800 x 600 450 LVDS TN
G121SN01 V403 12.1 800 x 600 500 LVDS TN
G121STN02.0 12.1 800 x 600 500 LVDS TN
G121XN01 V0 12.1 1024 x 768 500 LVDS TN
G121XTN01.0 12.1 1024 x 768 500 LVDS TN
G133HAN01.0 13.3 1920 x 1080 400 LVDS AHVA
G133HAN02.0 13.3 1920 x 1080 400 eDP IPS
G140HAN01.1 14 1920 x 1080 400 eDP IPS
G140HAN01.2 14 1920 x 1080 400 eDP IPS
G150XAB03.0 15 1024 x 768 400 eDP AHVA
G150XAN01.1 15 1024 x 768 500 LVDS AHVA
G150XAN02.0 15 1024 x 768 500 LVDS IPS
G150XAN02.1 15 1024 x 768 800 LVDS AHVA
G150XTK01.0 15 1024 x 768 390 LVDS TN
G150XTN03.5 15 1024 x 768 350 LVDS TN
G150XTN03.8 15 1024 x 768 400 LVDS TN
G150XTN06.0 15 1024 x 768 450 LVDS TN
G150XTN06.2 15 1024 x 768 300 LVDS TN
G150XTN06.3 15 1024 x 768 1600 LVDS TN
G150XTN06.4 15 1024 x 768 400 LVDS TN
G150XTN06.6 15 1024 x 768 450 eDP TN
G150XTN06.7 15 1024 x 768 350 eDP TN
G150XTN06.8 15 1024 x 768 450 LVDS TN
G150XTN06.9 15 1024 x 768 1600 LVDS TN
G150XTN06.A 15 1024 x 768 1800 LVDS TN
G150XTN06.B 15 1024 x 768 800 LVDS TN
G150XVN01.1 15 1024 x 768 300 LVDS VA
G150XVN01.2 15 1024 x 768 400 LVDS VA
G154EVN01.0 15.4 1280 x 800 800 LVDS VA
G156HAB01.0 15.6 1920 x 1080 300 eDP AHVA
G156HAB02.4 15.6 1920 x 1080 400 eDP IPS
G156HAN01.0 15.6 1920 x 1080 400 eDP AHVA
G156HAN02.0 15.6 1920 x 1080 500 eDP AHVA
G156HAN02.1 15.6 1920 x 1080 500 LVDS AHVA
G156HAN03.0 15.6 1920 x 1080 300 eDP AHVA
G156HAN04.0 15.6 1920 x 1080 1500 LVDS IPS
G156HAN05.0 15.6 1920 x 1080 500 eDP IPS
G156HAT01.0 15.6 1920 x 1080 425 eDP IPS
G156HTN01.0 15.6 1920 x 1080 300 eDP TN
G156HTN02.0 15.6 1920 x 1080 400 LVDS TN
G156XTN01.0 15.6 1366 x 768 400 LVDS TN
G156XTN01.2 15.6 1366 x 768 400 eDP TN
G156XTT01 V1 15.6 1366 x 768 350 LVDS TN
G156XW01 V302 15.6 1366 x 768 500 LVDS TN
G170EG01 V1 17 1280 x 1024 350 LVDS TN
G170ETN01.0 17 1280 x 1024 350 LVDS TN
G170ETN02.1 17 1280 x 1024 800 LVDS TN
G170ETN03.1 17 1280 x 1024 400 LVDS TN
G170ETT01.0 17 1280 x 1024 250 LVDS TN
G173HW01 V0 17.3 1920 x 1080 400 LVDS TN
G185HAN01.0 18.5 1920 x 1080 350 LVDS AHVA
G185HAN01.1 18.5 1920 x 1080 500 LVDS AHVA
G185HAN01.3 18.5 1920 x 1080 500 eDP AHVA
G190EAN01.0 19 1280 x 1024 350 LVDS AHVA
G190EAN01.1 19 1280 x 1024 1000 LVDS AHVA
G190EAN01.3 19 1280 x 1024 330 LVDS IPS
G190EAN01.5 19 1280 x 1024 700 LVDS AHVA
G190EAN01.6 19 1280 x 1024 950 LVDS AHVA
G190EG01 V1 19 1280 x 1024 350 LVDS TN
G190EG02V104 19 1280 x 1024 350 LVDS MVA
G190ETN01.2 19 1280 x 1024 350 LVDS TN
G190ETN01.4 19 1280 x 1024 450 LVDS TN
G190ETN01.6 19 1280 x 1024 1600 LVDS TN
G190ETN01.601 19 1280 x 1024 1600 LVDS TN
G190ETN01.8 19 1280 x 1024 800 LVDS TN
G190EVT05.1 19 1280 x 1024 350 LVDS TN
G190SVT01.V0 19 1680 x 342 260 LVDS MVA
G213QAN01.0 21.3 2048 x 1536 800 LVDS IPS
G215HAN01.0 21.5 1920 x 1080 400 LVDS IPS
G215HAN01.501 21.5 1920 x 1080 500 LVDS IPS
G215HVN01.1 21.5 1920 x 1080 250 LVDS AMVA3
G215HVN01.3 21.5 1920 x 1080 1000 LVDS TN
G230HAN01.1 23 1920 x 1080 300 LVDS AHVA
G238HAN01.1 23.8 1920 x 1080 400 LVDS AHVA
G238HAN01.3 23.8 1920 x 1080 625 LVDS IPS
G240HVT01.0 24 1920 x 1080 250 LVDS AMVA3
G240HW01 V0 24 1920 x 1080 300 LVDS AMVA3
G240HW01 V1 24 1920 x 1080 300 LVDS AMVA3
G240UAN01.0 24 1920 x 1200 900 LVDS AHVA
G240UAN01.1 24 1920 x 1200 750 LVDS AHVA
G270HAN01.0 27 1920 x 1080 900 LVDS AHVA
G270QAN01.0 27 2560 x 1440 350 LVDS IPS
G270QAN01.1 27 2560 x 1440 900 LVDS IPS
G270ZAN01.0 27 3840 x 2160 800 eDP IPS
G270ZAN01.1 27 3840 x 2160 800 V-by-One IPS
G270ZAN01.3 27 3840 x 2160 350 eDP IPS
G270ZAN01.5 27 3840 x 2160 400 eDP IPS
G320ZAN01.0 32 3840 x 2160 700 V-by-One IPS

Техподдержка auo@symmetron.ru