Наименование | Тип корпуса | Напряжение пробоя коллектор-эмиттер VCES, B | Ток коллектора Ic, A | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE(On), B |
IRG7PH30K10D | TO-247AC | 1200 | 10 | 2.0 |
IRG7PH30K10D-E | TO247AD | 1200 | 10 | 2.0 |
IRG7PH37K10D | TO-247AC | 1200 | 15 | 1.9 |
IRG7PH37K10D-E | TO247AD | 1200 | 15 | 1.9 |
IRG7PH44K10D | TO-247AC | 1200 | 25 | 1.9 |
IRG7PH44K10D-E | TO247AD | 1200 | 25 | 1.9 |
IRG7PH50K10D | TO-247AC | 1200 | 40 | 1.9 |
IRG7PH50KD-E | TO247AD | 1200 | 40 | 1.9 |
IRG7PSH54K10D | Super TO-247 | 1200 | 50 | 1.9 |
Техническая поддержка: IR@symmetron.ru
Электронные компоненты International Rectifier »»
Запросить бесплатные образцы International Rectifier »»