Лампы накаливания миниатюрные МН (МНЛ, МНМ)
Используются для освещения и подсветки шкал радио- и электроприборов, сигнализации, в портативных фонарях,
для световой индикации, в аэрофотоаппаратуре, в электробытовых приборах и т.д.
Миниатюрные лампы работают на постоянном токе от аккумуляторов или сухих элементов и батарей, а также
в электрических сетях постоянного или переменного тока частотой до 60 Гц.
Климатическое исполнение и категории размещения миниатюрных ламп соответствуют ГОСТ15150-69.
Механические факторы и группы условий эксплуатации в соответствии с ГОСТ17516.1.
Обозначение:
МН (МНЛ, МНМ) Х–Y–Z
МН — миниатюрная;
МНЛ —миниатюрная в колбе-линзе;
МНМ — миниатюрная мигающая;
Y — номинальная сила тока, А
или номинальная мощность, Вт;
Z — вариант исполнения лампы;
X — номинальное напряжение, В.
|
Тип лампы |
Номинальные значения |
Средняя продол. горения, ч |
Размеры, мм |
Тип цоколя |
Рис. № |
| напря- жение, В |
сила тока, А |
свет. поток, лм |
диаметр, D |
длина, L |
масса, г |
| МН 1-0,068 | 1,0 | 0,068 | | 2000 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 1,2-0,22 | 1,2 | 0,22 | 0,8 | 10 | 5 | 20 | 0,8 | W2x4,6d | 2 |
| МН 1,25-0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,8 | 70 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 | 1 |
| МН 1,5-0,16 | 1,5 | 0,165 | 0,1 | | 6,5 | 23 | 2 | выводы | 3 |
| МН 1,5-0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 30 | 11,5 | 24 | 5 | спец. | 5 |
| МН 2,2-0,25 | 2,2 | 0,25 | 4,3 | 10 | 5 | 20 | 0,8 | W2x4,6d | 2 |
| МН 2,3-1,3 | 2,3 | 1,3 | 21 | 75 | 16 | 30 | 2,5 | E10/13 | 1 |
| МН 2,5-0,68 | 2,5 | 0,068 | | 2000 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 | 1 |
| МН 2,5-0,15 | 2,5 | 0,15 | 2,4 | 60 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 | 1 |
| МН 2,5-0,29 | 2,5 | 0,29 | 4,0 | 450 | 16 | 30 | 2,5 | B9s/14 | 6 |
| МН 2,5-0,4 | 2,5 | 0,4 | 9,0 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | E10/13 | 1 |
| МН 2,5-0,48 | 2,5 | 0,48 | 10,0 | 25 | 11 | 29 | 5 | спец. | |
| МН 2,5-0,56 | 2,5 | 0,56 | 7,9 | 700 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/137) | 1 |
| МН 2,5-0,75 | 2,5 | 0,75 | 12,0 | 120 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 2,5-0,75-1 | 2,5 | 0,75 | 14,6 | 160 | 16 | 30 | 2,5 | ЕР10/14х11 | 1 |
| МН 3,0-0,15 | 3,0 | 0,15 | 4,0 | 10 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 3,5-0,15 | 3,0 | 0,15 | 4,0 | 50 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 3,5-0,2 | 3,5 | 0,2 | 2,0 | 100 | 7,5 | 27 | 1,1 | выводы | 3 |
| МН 3,5-0,26 | 3,5 | 0,26 | 7,6 | 50 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) | 1 |
| МН 3,75-0,4 | 3,75 | 0,4 | 13,0 | 20 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 5-0,4 | 5,0 | 0,4 | 18,0 | 20 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 6-0,46 | 6 | 0,46 | 22 | 500 | | | | Е10/13 | |
| МН 6-0,6 | 6,5 | 0,6 | 2,2 | 100 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 8 |
| МН 6-0,13 | 6 | 0,13 | 2,4 | 500 | | | | Е10/13 | |
| МН 6-3 | 6,5 | (3,0) | 24,0 | 150 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 8 |
| МН 6,3-0,3 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 1500 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) | 1 |
| МН 6,3-0,3-1 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 1500 | 11 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 9 |
| МН 6,3-2 | 6,3 | (2) | 2,0 | 30000 | 5,5 | 20 | 1,5 | S6S/10 | 10 |
| МН 6,5-0,34 | 6,5 | 0,34 | 17,6 | 150 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 8 |
| МН 6,5-0,34-1 | 6,5 | 0,34 | 17,6 | 400 | 16 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 8 |
| МН 6,5-3,5 | 7,0 | (3,5) | 28,0 | 100 | 11 | 32 | 4,0 | спец. | 11 |
| МН 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12,0 | 510 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12 | 510 | 6,4 | 28 | | без цоколя | 3 |
| МН 18-0,1 | 18,0 | 0,1 | 12,0 | 350 | 11 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 9 |
| МН 24-0,53 | 24,0 | 0,53 | 120 | 23 | 11 | 29 | 3,0 | B9S/14 | 12 |
| МН 26-0,12 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 | 12 |
| МН 26-0,12-1 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/137) | 1 |
| МН 26-0,12-2 | 26 | 0,12 | 12,0 | 2500 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 | 12 |
| МН 30-0,1-0,2 | 30 | 0,1 | 6,0 | 1200 | 12 | 24 | 2,5 | Е10/13 | 1 |
| МН 30-25 | 30 | 0,025 | 1,5 | 350 | 5,5 | 17,0 | 1,2 | S6S/10 | 10 |
| МН 36-0,12 | 36 | 0,12 | 17,0 | 170 | 11 | 30 | 2,5 | B9S/14 | 12 |
| МН Л 2,5-0,4 | 2,5 | 0,4 | 7,5 | 10 | 9,5 | 24 | 2,7 | Е10/13 | 13 |
| МН Л 3,5-0,26 | 3,5 | 0,26 | 6,5 | 40 | 9,5 | 24 | 2,7 | Е10/13 | 13 |
| МН М 2,5-0,5 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 9 |
| МН М 6,3-0,3 | 6,3 | 0,3 | 9,0 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 9 |
| МН М 6,5-2,5 | 7,0 | (2,5) | 20 | 100 | 18 | 34 | 2,0 | спец. | 14 |
| МН М 13,5-0,16 | 13,5 | 0,16 | 12 | 125 | 12 | 30 | 2,5 | Е10/13 | 9 |
(...) — в скобках указана мощность в Вт.
Лампы накаливания сверхминиатюрные СМН
Сверхминиатюрные лампы накаливания используются в различных приборах радио- и
электронной техники, авиации, ракетной
техники, медицины, электрогирляндах, для подсветки циферблата часов и устройствах
в качестве индикаторных, канальных и осветительных элементов.
Особенности:
- малые размеры;
- низкое расчетное напряжение (до 28 В);
- малый потребляемый ток (20–50 мА);
- малый световой поток (от сотых долей люмена
до нескольких люменов);
- разнообразный срок службы в зависимости от
назначения ламп (от нескольких часов до
нескольких тысяч часов)
Все сверхминиатюрные лампы имеют повышенную надежность. Лампы должны быть
механически прочными в условиях эксплуатации, предусмотренных техническими
условиями. Они рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от –60
до +85 °С при любой влажности.
Обозначение:
СМН (СМНЖ, СМНЗ, СМНК, СМНС) X–Y–Z
СМН — сверхминиатюрная.
СМНЖ — сверхминиатюрная в желтой колбе.
СМНЗ — сверхминиатюрная в зеленой колбе.
СМНК — сверхминиатюрная в красной колбе.
СМНС — сверхминиатюрная в синей колбе.
X — номинальное напряжение, В.
Y — номинальная сила электрического тока, мА.
Z — вариант конструктивного исполнения.
|
Тип лампы |
Номинальные значения |
Средняя продол. горения, ч |
Размеры, мм |
Тип цоколя |
Рис. № |
| напря- жение, В |
сила тока, А |
свет. поток, лм |
диаметр, D |
длина, L |
масса, г |
| СМ 6-100 | 6,0 | 100 | 2,2 | 330 | 3,2 | 13 | 0,4 | спец. | 1 |
| СМН 1,2-60 | 1,2 | 60 | 0,2 | 20 | 3,2 | 7/32 | 0,09 | гибк. | 2 |
| СМН 1,25-40 | 1,25 | 40 | 0,035 | 150 | 4 | 15 | 2.5 | спец. | 3 |
| СМН 1,5-12 | 1,5 | 12 | 0,04 | 40 | 0,85 | 3,5/60 | 0,02 | гибк. | 4 |
| СМН 2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,15 | 300 | 4 | 15 | 2,5 | спец. | 3 |
| СМН 3-7 | 3 | 6,5 | 0,04 | 40 | 0,85 | 3,5/60 | 0,02 | гибк. | 4 |
| СМН 3-130 | 3 | 130 | 1,2 | 150 | 4 | 12/113 | 1,2 | спец. | 5 |
| СМН 5-70 | 5 | 70 | 1,1 | 6500 | 3,2 | 7/32 | 0,1 | гибк. | 2 |
| СМН 5-80 | 5 | 80 | 0,85 | 7150 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 5-80-1 | 5 | 80 | 0,85 | 7150 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 6-20 | 6 | 20 | 0,25 | 600 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 6-20-1 | 6 | 20 | 0,25 | 600 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 6-75 | 6 | 75 | 1 | 7150 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 6-75-1 | 6 | 75 | 1 | 7150 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 6-80 | 6 | 80 | 1 | 10000 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 6-80-2 | 6 | 80 | 1 | 10000 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 6-150 | 6 | 150 | 4 | 200 | 3,2 | 10/92 | 0,135 | гибк. | 4 |
| СМН 6215021 | 6 | 150 | 4 | 400 | 3,2 | 11/93 | 0,16 | гибк. | 4 |
| СМН 6,3-20 | 6 | 20 | 0,26 | 600 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 6,322022 | 6 | 20 | 0,26 | 600 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 6,3-20-3 | 6 | 20 | 0,2 | | 3,2 | 14 | 0,35 | гибк. | 7 |
| СМН 8-60-1 | 8 | 60 | 2,6 | 500 | 3,2 | 10/94 | 0,2 | гибк. | 4 |
| СМН 8-65 | 8 | 65 | 2,5 | 715 | 3,2 | 10/94 | 0,2 | гибк. | 4 |
| СМН 9-55 | 9 | 55 | 1,3 | 625 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 9-55-1 | 9 | 55 | 1,3 | 625 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 9-60 | 9 | 60 | 1,4 | 625 | 3,2 | 9 | 0,116 | спец. | 6 |
| СМН 9-60-2 | 9 | 60 | 1,4 | 625 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 10-50 | 10 | 50 | 1 | 1500 | 3,2 | 9 | 0,119 | спец. | 6 |
| СМН 10-50-1 | 10 | 50 | 1 | 1500 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 10-55 | 10 | 55 | 1 | 1500 | 3,2 | 9 | 0,116 | cпец. | 6 |
| СМН 10-55-2 | 10 | 55 | 1 | 1500 | 3,2 | 7/27 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМН 12-5 | 12 | 5 | 0,002 | 500 | 3,2 | 8/37 | 0,1 | гибк. | 2 |
| СМНЖ 6-80-2 | 6 | 80 | 0,9 | 2000 | 3,2 | 7/32 | 0,11 | гибк. | 2 |
| СМНЗ 6-80-2 | 6 | 80 | 0,3 | 2000 | 3,2 | 7/32 | 0,11 | гибк. | 2 |
| СМНК 6-80 | 6 | 80 | 0,2 | 10000 | 3,2 | 9 | 0,12 | спец. | 6 |
| СМНК 6-80-2 | 6 | 80 | 0,2 | 100000 | 3,2 | 7/32 | 0,092 | гибк. | 2 |
| СМНС 6-80-2 | 6 | 80 | 0,05 | 2000 | 3,2 | 7/32 | 0,11 | гибк. | 2 |

Версия для печати
(pdf, 139K, обновлен 27/10/06)
|