Кремневые высокоскоростные коммутационные диоды
| Наименование |
Максимальные значения |
Характеристики при +25 °С |
Корпус |
| UО, В |
IП, мА |
UПРБ, В |
IО, мкА |
UО, В |
UП, В |
ЕП, мА |
tв, нс |
| BAL74 | | 50 | 250 | 50 | < 0,10 | 50 | < 1,00 | 100 | < 4,0 | SOT23 |
| BAL99 | | 70 | 250 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT23 |
| BAR74 | | 50 | 250 | 50 | < 0,10 | 50 | < 1,00 | 100 | < 4,0 | SOT23 |
| BAS16 | | 75 | 250 | 75 | < 1,00 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT23 |
| BAS16302W | | 75 | 250 | 75 | < 1,00 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SCD80 |
| BAS16303W | | 75 | 250 | 75 | < 1,00 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOD323 |
| BAS16S | T | 75 | 250 | 75 | < 1,00 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT363 |
| BAS16W | | 75 | 250 | 75 | < 1,00 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT323 |
| BAS21 | | 200 | 250 | 250 | < 0,10 | 200 | < 1,25 | 200 | < 50,0 | SOT23 |
| BAS21303W | | 200 | 250 | 250 | < 0,10 | 200 | < 1,25 | 200 | < 50,0 | SOD323 |
| BAS28 | D | 75 | 200 | 85 | < 1,00 | 75 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT143 |
| BAS28W | D | 75 | 200 | 85 | < 1,00 | 75 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT343 |
| BAV70 | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT23 |
| BAV70W | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT323 |
| BAV70S | DD | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT363 |
| BAV99 | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT23 |
| BAV99W | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT323 |
| BAV99S | Q | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT363 |
| BAW56 | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT23 |
| BAW56W | D | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT323 |
| BAW56S | Q | 70 | 200 | 70 | < 2,50 | 70 | < 1,25 | 150 | < 6,0 | SOT363 |
| BAW78D | | 400 | 1000 | 400 | < 1,00 | 400 | < 1,60 | 1000 | 1000 | SOT89 |
| BAW79D | D | 400 | 1000 | 400 | < 1,00 | 400 | < 1,60 | 1000 | 1000 | SOT89 |
| BAW101 | D | 300 | 250 | 300 | < 0,15 | 250 | < 1,30 | 100 | 1000 | SOT143 |
| SMBD914 | | 70 | 200 | 100 | < 5,00 | 75 | < 1,00 | 100 | < 4,0 | SOT23 |
| SMBD7000 | D | 100 | 200 | 100 | < 0,50 | 100 | < 1,10 | 100 | < 15,0 | SOT23 |
S — один диод в корпусе
D — два диода в корпусе
T — три диода в корпусе
DD, Q — четыре диода в корпусе
Подробнее о компании Infineon >>>
Электронные компоненты Infineon >>>
|