Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

Выводные индуктивности

Тип Серия Размер корпуса Индуктивность DCR (активное сопротивление) Isat (ток насыщения) Irms (максимальный ток) Номинальный ток
Д * Ш (мм) (мкГн) (мОм) (А) (А) (А)
1-1PZ2000549132.jpg
DP01
DP01-1721 16,8 x 21,3 10 ~ 560 8,2 ~ 471 28 ~ 3,7 9,0 ~ 0,8  
DP01-2122 21,0 x 21,5 10 ~ 2200 7,0 ~ 1067 33 ~ 2,2 11,4 ~ 0,8  
DP01-2627 26,0 x 27,0 47 ~ 4700 18 ~ 1429 25 ~ 2,5 9,0 ~ 1,0  
DP01-4128 40,5 x 28,0 47 ~ 15000 15 ~ 3004 40 ~ 1,9 14,4 ~ 1,3  
DP01-4138 40,5 x 38,0 220 ~ 15000 34 ~ 1750 21,5 ~ 2,6 13,5 ~ 1,8  
DP01-5038 50,0 x 38,0 680 ~ 47000 76,5 ~ 5849 14,0 ~ 1,6 11,4 ~ 1,4  
1-1PZ2000605C6.jpg
DP02
DP02-0609 6,0 x 8,5 3,3 ~ 1000 20 ~ 5626 6,0 ~ 0,35 5,7 ~ 0,35  
DP02-0807 7,5 x 7,0 3,3 ~ 1000 16 ~ 3400 5,5 ~ 0,34 5,8 ~ 0,4  
DP02-0908 9,0 x 8,0 3,3 ~ 1000 18 ~ 3800 12,3 ~ 0,72 5,5 ~ 0,38  
DP02-0910 9,0 x 10 3,3 ~ 1000 13 ~ 2050 12 ~ 0,72 8,1 ~ 0,6  
DP02-1014 9,5 x 13,5 3,3 ~ 1000 9 ~ 1469 11,7 ~ 0,7 8,8 ~ 0,74  
DP02-1211 11,5 x 11 3,3 ~ 1000 9 ~ 1525 14 ~ 0,84 9,7 ~ 0,72  
1-1PZ200061S26.jpg
DP03
DP03-035130 13,5 x 3,8 2,3 9     5
DP03-035170 17,5 x 3,8 4,4 11,8     3,5
DP03-035190 19,5 x 3,8 5,9 13,9     2,5
DP03-040130 13,5 x 4,3 2,2 9,4     6,5
DP03-040160 16,5 x 4,3 4,1 12,6     4,7
DP03-040190 19,5 x 4,3 6 14,4     3,7
DP03-045130 13,5 x 5,0 2,3 9,9     9
DP03-045160 16,5 x 5,0 4,6 14,3     6,5
DP03-045180 18,5 x 5,0 6,2 16,6     5
DP03-050130 13,5 x 5,5 2,3 10,5     10
DP03-050160 16,5 x 5,5 4,5 14,7     8
DP03-050190 19,5 x 5,5 6,7 17,3     6,5
DP03-060150 15,5 x 6,5 2,9 9,4     13
DP03-060180 18,5 x 6,5 4,4 10,2     10
DP03-060200 20,5 x 6,5 5,9 12     8,2
DP03-077200 20,5 x 8,2 3,7 5,9     12
DP03-085250 25,5 x 9,0 8 9,9     11
DP03-097250 25,5 x 10,2 1,9 1,8     24
DP03-125300 30,5 x 13,0 4,7 3     25

Документация

раскрыть все

Datasheets (3)

DP01 Series Английский язык
22.05.2022 pdf 106.64 КБ
DP02 Series Английский язык
10.01.2014 pdf 124.86 КБ
DP03 Series Английский язык
10.08.2017 pdf 105.02 КБ