Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

Серия Genesys+

Программируемые источники питания.

Новая серия программируемых источников питания мощностью от 1 до 15 кВт и напряжением от 10 до 600 В. При компактных размерах серия обладает непревзойденной для данного типа приборов удельной мощностью и рядом функциональных новшеств. Новая цифровая архитектура позволяет легко собирать сборки, состоящие из нескольких параллельно работающих блоков с мощностью до 20 кВт.


Серия Genesys+ обладает возможностью установки произвольного времени спада/нарастания сигнала тока или напряжения (Slew Rate Control), возможна работа в режиме «постоянной мощности» (Constant Power Mode), доступно несколько методов удаленного программирования, включая LAN, USB, RS232 / RS485 и изолированный аналоговый интерфейс, встроенные в стандартную комплектацию. Опциональные интерфейсы включают IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT. Модели мощностью от 1 до 5 кВт при ширине 19” имеют высоту стандарта 1U, обладают высоким КПД (до 91% ). Входное напряжение 3-фазных моделей может иметь диапазоны 170-265, 342-460 или 342-528 В 3-фазной сети, а 1-фазные модели питаются в диапазоне 85-265 В однофазного переменного напряжения.


Источники питания GH из серии Genesys+  с номинальной мощностью 1 и 1,5 кВт имеют непревзойденную удельную мощность для приборов шириной HalfRack. Модели обеспечивают напряжение до 600 В и выходной ток до 150 А в режимах стабилизации напряжения, тока и мощности. Источник имеют однофазный вход переменного тока диапазоном 85-265 В.


GSP – это линейка приборов из серии Genesys+, которая имеет мощность 10 кВт (высота 2U) и 15 кВт (высота 3U) при ширине 19”. Устройства имеют значения выходных токов до 1500 А и напряжений до 600 В. Входное напряжение имеет диапазоны 170-265, 342-460 или 342-528 В 3-фазной сети по выбору.

Код Мощность Вт Выходные значения Размер
G-10-100/E 1000 10 В/100 А 1U Rack
G-20-50/E 1000 20 В/50 А 1U Rack
G-30-34/E 1020 30 В/34 А 1U Rack
G-40-25/E 1000 40 В/25 А 1U Rack
G-60-17/E 1020 60 В/17 А 1U Rack
G-80-12,5/E 1000 80 В/12,5 А 1U Rack
G-100-10/E 1000 100 В/10 А 1U Rack
G-150-7/E 1050 150 В/7 А 1U Rack
G-300-3,5/E 1050 300 В/3,5 А 1U Rack
G-600-1,7/E 1020 600 В/1,7 А 1U Rack
/E - кабель питания в комплекте

1 кВт
GH-10-100/E 1000 10 В/100 А 1U Half Rack
GH-20-50/E 1000 20 В/50 А 1U Half Rack
GH-30-34/E 1020 30 В/34 А 1U Half Rack
GH-40-25/E 1000 40 В/25 А 1U Half Rack
GH-60-17/E 1020 60 В/17 А 1U Half Rack
GH-80-12,5/E 1000 80/12,5 А 1U Half Rack
GH-100-10/E 1000 100 В/10 А 1U Half Rack
GH-150-7/E 1050 150 В/7 А 1U Half Rack
GH-300-3,5/E 1050 300 В/3,5 А 1U Half Rack
GH-600-1,7/E 1020 600 В/1,7 А 1U Half Rack
/E - кабель питания в комплекте


1,5 кВт
GH-10-150 1500 10 В/150 А 1U Half Rack
GH-20-75 1500 20 В/75 А 1U Half Rack
GH-30-50 1500 30 В/50 А 1U Half Rack
GH-40-48 1520 40 В/48 А 1U Half Rack
GH-60-25 1500 60 В/25 А 1U Half Rack
GH-80-19 1520 80 В/19 А 1U Half Rack
GH-100-15 1500 100 В/15 А 1U Half Rack
GH-150-10 1500 150 В/10 А 1U Half Rack
GH-300-5 1500 300 В/5 А 1U Half Rack
GH-600-2,6 1560 600 В/2,5 А 1U Half Rack

1,7 кВт
G-10-170 1700 10 В/170 А 1U Rack
G-20-85 1700 20 В/85 А 1U Rack
G-30-56 1680 30 В/56 А 1U Rack
G-40-42 1680 40 В/42 А 1U Rack
G-60-28 1680 60 В/28 А 1U Rack
G-80-21 1680 80 В/21 А 1U Rack
G-100-17 1700 100 В/17 А 1U Rack
G-150-11,2 1680 150 В/11,2 А 1U Rack
G-300-5,6 1680 300 В/5,6 А 1U Rack
G-600-2,8 1680 600 В/2,8 А 1U Rack

2,7 кВт
G-10-265-* 2650 10 В/265 А 1U Rack
G-20-135-* 2700 20 В/135 А 1U Rack
G-30-90-* 2700 30 В/90 А 1U Rack
G-40-68-* 2700 40 В/68 А 1U Rack
G-60-45-* 2700 60 В/45 А 1U Rack
G-80-34-* 2720 80 В/34 А 1U Rack
G-100-27-* 2700 100 В/27 А 1U Rack
G-150-18-* 2700 150/18 А 1U Rack
G-300-9-* 2700 300 В/9 А 1U Rack
G-600-4.5-* 2700 600 В/4,5 А 1U Rack
* 1P208 - однофазное 170-265В АС
3P400 - трехфазное 342-460 В АС
3P480 - трехфазное 342-528В АС


3,4 кВт
G-10-340-* 3400 10 В/340 А 1U Rack
G-20-170-* 3400 20 В/170 А 1U Rack
G-30-112-* 3360 30 В/112 А 1U Rack
G-40-85-* 3400 40 В/85 А 1U Rack
G-60-56-* 3360 60 В/56 А 1U Rack
G-80-42-* 3360 80 В/42 А 1U Rack
G-100-34-* 3400 100 В/34 А 1U Rack
G-150-22.5-* 3375 150 В/22,5 А 1U Rack
G-300-11.5-* 3450 300 В/11,5 А 1U Rack
G-600-5.6-* 3360 600 В/5,6 А 1U Rack
* 1P208 - однофазное 170-265В АС
3P400 - трехфазное 342-460 В АС
3P480 - трехфазное 342-528В АС


5 кВт
G-10-500 5000 10 В/500 А 1U Rack
G-20-250 5000 20 В/250 А 1U Rack
G-30-170 5100 30 В/170 А 1U Rack
G-40-125 5000 40 В/125 А 1U Rack
G-60-85 5100 60 В/85 А 1U Rack
G-80-65 5200 80 В/65 А 1U Rack
G-100-50 5000 100 В/50 А 1U Rack
G-150-34 5100 150 В/22,5 А 1U Rack
G-200-25 5000 200 В/25 А 1U Rack
G-300-17 5100 300 В/17 А 1U Rack
G-600-8.5 5100 600 В/8,5 А 1U Rack
* 3P400 - трехфазное 342-460 В АС
3P480 - трехфазное 342-528В АС

10 кВт
GSP-10-1000-* 10000 10 В/1000 А 2U Rack
GSP-20-500-* 10000 20 В/500 А 2U Rack
GSP-30-340-* 10200 30 В/340 А 2U Rack
GSP-40-250-* 10000 40 В/250 А 2U Rack
GSP-60-170-* 10200 60 В/170 А 2U Rack
GSP-80-130-* 10400 80 В/130 А 2U Rack
GSP-100-100-* 10000 100 В/100 А 2U Rack
GSP-150-68-* 10200 150 В/68 А 2U Rack
GSP-200-50-* 10000 200 В/50 А 2U Rack
GSP-300-34-* 10200 300 В/34 А 2U Rack
GSP-600-17-* 10200 600 В/17 А 2U Rack
* 3P400 - трехфазное 342-460 В АС
3P480 - трехфазное 342-528В АС

15 кВт
GSP-10-1500-* 15000 10 В/1500 А 3U Rack
GSP-20-750-* 15000 20 В/750 А 3U Rack
GSP-30-510-* 15300 30 В/510 А 3U Rack
GSP-40-375-* 15000 40 В/375 А 3U Rack
GSP-60-255-* 15300 60 В/255 А 3U Rack
GSP-80-195-* 15600 80 В/195 А 3U Rack
GSP-100-150-* 15000 100 В/150 А 3U Rack
GSP-150-102-* 15300 150 В/102 А 3U Rack
GSP-200-75-* 15000 200 В/75 А 3U Rack
GSP-300-51-* 15300 300 В/51 А 3U Rack
GSP-600-25.5-* 15300 600 В/25,5 А 3U Rack
* 3P400 - трехфазное 342-460 В АС
3P480 - трехфазное 342-528В АС

Техподдержка и консультации по созданию систем питания: TDK-Lambda@symmetron.ru