Maxim Integrated предлагает более 260 прецизионных цифро-аналоговых преобразователей общего применения, предназначенных для промышленного оборудования, вычислительной техники, систем связи и бытовой техники. Высокоэффективные цифро-аналоговые преобразователи позволяют удовлетворить требования заказчиков по точности, числу каналов и предлагаются в малогабаритных корпусах, позволяющих сэкономить место на печатной плате.
Новейшие буферизованные 12-/16-битные ЦАП Maxim Integrated выпускаются в сверхминиатюрных 24-выводных корпусах TQFN размером 4 х 4 мм. Совместимость программно и по выводам сокращает продолжительность и снижает материальные затраты при разработке многоканальных устройств. Программно совместимые одноканальные версии выпускаются в более миниатюрных 16-выводных корпусах TQFN размером 3 х 3 мм.
Тип | Разрешение [бит] | ЦАП | Напряжение питания AVDD [В] | Корпус |
MAX5134 | 16 | 4 | от 2.7 до 5.25 | 24-TQFN |
MAX5135 | 12 | 4 | ||
MAX5136 | 16 | 2 | ||
MAX5137 | 12 | 2 | ||
MAX5138 | 16 | 1 | 16-TQFN | |
MAX5139 | 12 | 1 |
www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/digital-to-analog-converters/MAX5134A.html или www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/digital-to-analog-converters/MAX5139.html или www.maximintegrated.com/en/products/interface/current-loop-products-4-20ma/MAX15500.html.
www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/digital-to-analog-converters.html
Прибор* 7 бит и меньше |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MAX5360/61/62 | 1 | V | I2C | 1 | 230 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5)/(2.7...5.5) | Int | ♦ | E | 5-SOT23 |
MAX5363/64/65 | 1 | V | SPI | 1 | 230 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5)/(2.7...5.5) | Int | ♦ | E | 6-SOT23 |
DS4412/32 | 2 | I | I2C | 1 | 500/150 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
DS4402 | 2 | I | I2C | 1 | 500 | 2.7...5.75 | Int | E | 14-TDFN | |
DS4302 | 3 | V | I2C | — | 300 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
DS4404 | 4 | I | I2C | 1 | 500 | 2.7...5.75 | Int | E | 14-TDFN | |
DS4424 | 4 | I | I2C | 1 | 250 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 14-TDFN |
Прибор* 8 бит |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MAX5480 | 1 | I | Parallel | 0.5 | 500 | 5 | Ext | C, E | 16-QSOP | |
MX7523 | 1 | I | Parallel | 0.5 | 100 | 5...16 | Ext | C | 16-WSO | |
MX7524 | 1 | I | Parallel | 0.5 | 500 | 5 или 15 | Ext | C, E | 16-SO | |
MAX7624 | 1 | I | Parallel | 0.5 | 500 | 5 или 15 | Ext | C, E | 16-SO | |
MAX517 | 1 | V | I2C | 1, 1.5 | 3.5mA | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C | 8-SO |
MAX5380/81/82 | 1 | V | I2C | 1 | 230 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5)/(2.7...5.5) | Int | ♦ | E | 5-SOT23 |
MX7224 | 1 | V | Parallel | 1 | 4mA | –5...+12 или +15 | Ext | ♦ | C | 18-WSO |
MAX5383/84/85 | 1 | V | SPI | 1 | 230 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5)/(2.7...5.5) | Int | ♦ | E | 6-SOT23 |
MAX5510/11 | 1 | V | SPI | 1 | 5/7 | 1.8...5.5 | Ext/int | ♦ | E | 12-TQFN |
MX7528 | 2 | I | Parallel | 0.5 | 500 | 5...15 | Ext | C, E | 20-WSO | |
MX7628 | 2 | I | Parallel | 0.5 | 500 | 12...15 | Ext | C, E | 20-WSO | |
MAX5548 | 2 | I | SPI/I2C | 1 | 6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | E | 16-TQFN | |
DS4422 | 2 | I | I2C | 1 | 250 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 14-TDFN |
MAX5820 | 2 | V | I2C | 1 | 215 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
MAX5109 | 2 | V | I2C | 2 | 2mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX518/19 | 2 | V | I2C | 1.5 | 6mA | 4.5...5.5 | Int (MAX518), ext | ♦ | C, E, M | 8-SO |
MAX5102 | 2 | V | Parallel | 1, 2 | 360 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 16-TSSOP |
MAX522 | 2 | V | SPI | 1.5 | 2.5mA | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-SO |
MAX5222/23 | 2 | V | SPI | 1 | 800/220 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-SOT23 |
DS1851 | 2 | V | SPI | 2 | 1mA | 3.0...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-TSSOP |
MAX548A/49A | 2 | V | SPI | 1 | 250/10 | 2.5...5.5 | Int (MAX548A), ext | C, E | 8-μMAX | |
MAX5512/14 | 2 | V | SPI | 1 | 6 | 1.8...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
MAX5513/15 | 2 | V | SPI | 1 | 8 | 1.8...5.5 | Int | ♦ | E | 12-QFN |
MAX5294/95 | 2 | V | SPI | 0.5 | 2mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 16-TQFN |
MAX5101 | 3 | V | Parallel | 1, 2 | 520 | 2.7...5.5 | Int | ♦ | E | 16-TSSOP |
MAX512/13 | 3 | V | SPI | 1.5 | 2.8mA | ±5/±3 | Ext | ♦ | C, E | 14-SO |
MAX500 | 4 | V | I2C | 0.5, 1 | 1.2mA | +15 или ±5 | Ext | ♦ | C, E | 16-WSO |
MAX520 | 4 | V | I2C | 1 | 20 | 4.5...5.5 | Ext | C, E | 20-SSOP | |
MAX5115/16 | 4 | V | I2C | 2 | 1.3mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX505 | 4 | V | Parallel | 1, 1.5 | 2mA | ±5 или +5 | Ext | ♦ | C, E | 24-SSOP |
MAX506 | 4 | V | Parallel | 1, 1.5 | 2mA | ±5 или +5 | Ext | ♦ | C, E | 20-WSO |
MAX5100 | 4 | V | Parallel | 1, 2 | 700 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 20-TSSOP |
MX7225/26 | 4 | V | Parallel | 0.5, 1, 2 | 13mA | 14.25...15.75 | Ext | ♦ | C, E | 24-SO |
MAX509 | 4 | V | SPI | 1, 1.5 | 2mA | ±5 | Ext | ♦ | C, E | 20-SSOP |
MAX510 | 4 | V | SPI | 1, 1.5 | 20mA | ±5 | Ext | ♦ | C, E | 16-WSO |
MAX5105/06 | 4 | V | SPI | 1 | 1mA | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX534 | 4 | V | SPI | 1 | 1.3mA | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5584/85 | 4 | V | SPI | 0.5 | 4mA | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 20-TQFN |
MAX521 | 8 | V | I2C | 1.5, 2 | 24mA | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 24-SSOP |
MX7228 | 8 | V | Parallel | 1 | 16mA | 13.5...16.5 | Ext | ♦ | C | 24-WSO |
MAX528 | 8 | V | SPI | 1 | 1.8mA | –5.5...0, +10.8...+16.5 | Ext | C, E | 24-SSOP | |
MAX529 | 8 | V | SPI | 1 | 1mA | –5.5...0, +4.75...+5.25 | Ext | C, E | 24-SSOP | |
MAX5258/59 | 8 | V | SPI | 1 | 2.6mA | (4.5...5.5)/(2.7...3.6) | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5594/95 | 8 | V | SPI | 0.5 | 8mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 24-TSSOP |
Прибор* 10 бит |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MX7520 | 1 | I | Parallel | 2.5 | 2mA | 5...15 | Ext | C, E | 16-WSO | |
MX7530 | 1 | I | Parallel | 2.5 | 2mA | 5...15 | Ext | C, E | 16-WSO | |
MX7533 | 1 | I | Parallel | 2.5 | 2mA | 15 | Ext | C, E | 16-WSO | |
MAX503 | 1 | V | Parallel | 0.5 | 400 | –5.5...5.5 | Int | ♦ | C, E | 24-WSO |
MAX5811 | 1 | V | I2C | 4 | 170 | 2.7...5.5 | Int | ♦ | E | 6-SOT23 |
MAX5711 | 1 | V | SPI | 4 | 187 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E, A | 6-SOT23 |
MAX504 | 1 | V | SPI | 0.5 | 400 | –5.5...5.5 | Int | ♦ | C, E | 14-NSO |
MAX5304 | 1 | V | SPI | 4 | 400 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-μMAX |
MAX5354/55 | 1 | V | SPI | 1 | 400 | (4.5...5.5)/(3.15...3.6) | Ext | ♦ | C, E | 8-μMAX |
MAX5520/21 | 1 | V | SPI | 4 | 5 | 1.8...5.5 | Ext/int | ♦ | E | 12-QFN |
MAX515 | 1 | V | SPI | 0.5 | 300 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-NSO |
MAX5547 | 2 | I | SPI | 4, 6 | 2mA | 2.7...5.25 | Int, ext | E | 8-TDFN | |
MAX5550 | 2 | I | SPI/I2C | 2 | 6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | E | 16-TQFN | |
MAX5821 | 2 | V | I2C | 4 | 205 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
MAX5721 | 2 | V | SPI | 4 | 205 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
MAX5158/59 | 2 | V | SPI | 1 | 650/600 | (4.5...5.5)/(2.7...3.6) | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5232/33 | 2 | V | SPI | 0.5 | 475 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5) | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5236/37 | 2 | V | SPI | 0.5 | 430 | (2.7...3.6)/(4.5...5.5) | Ext | ♦ | E | 10-μMAX |
MAX5292/93 | 2 | V | SPI | 1 | 2mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 16-TQFN |
MAX5522–25 | 2 | V | SPI | 4 | 6 | 1.8...5.5 | Ext/int | ♦ | E | 12-QFN |
MAX5841 | 4 | V | I2C | 4 | 420 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 10-μMAX |
MAX5741 | 4 | V | SPI | 4 | 420 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 10-μMAX |
MAX5250 | 4 | V | SPI | 0.5, 1 | 980 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 20-SSOP |
MAX5251 | 4 | V | SPI | 0.5, 1 | 980 | 3...3.6 | Ext | ♦ | C, E | 20-SSOP |
MAX5582/83 | 4 | V | SPI | 1 | 4mA | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 20-TQFN |
MAX5308/09 | 8 | V | SPI | 2 | 1.7mA | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 16-TSSOP |
MAX5592/93 | 8 | V | SPI | 1 | 8mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 24-TSSOP |
Прибор* 12 бит |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MX7531 | 1 | I | Parallel | 9 | 2mA | 5...15 | Ext | C, E | 18-WSO | |
MX7545 | 1 | I | Parallel | 0.5, 1, 2 | 2mA | 5, 15 | Ext | C, E | 20-DIP | |
MX7548 | 1 | I | Parallel | 1 | 3mA | 5, 15 | Ext | C, E | 20-DIP | |
MAX7645 | 1 | I | Parallel | 0.5 | 100 | 5 | Ext | C, E | 20-SO | |
MX7543 | 1 | I | Serial | 0.5 | 2.5mA | 4.75...5.25 | Ext | C, E | 16-DIP | |
MAX543 | 1 | I | SPI | 0.5 | 500 | 5, 12, или 15 | Ext | C, E | 8-SO | |
MAX551 | 1 | I | SPI | 0.5, 1 | 1.5mA | 4.5...5.25 | Ext | C, E | 10-μMAX | |
MAX552 | 1 | I | SPI | 0.5, 1 | 500 | 2.7...3.6 | Ext | C, E | 10-μMAX | |
MAX5812 | 1 | V | I2C | 16 | 190 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 6-SOT23 |
MAX530 | 1 | V | Parallel | 0.5 | 400 | +4.5...+5.5 или ±5 | Int, ext | ♦ | C, E | 24-SSOP |
MX7845 | 1 | V | Parallel | 1 | 10mA | ±15 | Ext | ♦ | C, E | 24-SO |
MAX501/02 | 1 | V | Parallel | 0.5, 0.75 | 10mA | ±12...±15 | Ext | ♦ | C, E | 24-SO |
MAX507/08 | 1 | V | Parallel | 0.75 | 12mA | ±12...±15 | Int | ♦ | C, E | 24-WSO |
MX7245/48 | 1 | V | Parallel | 1 | 1.2mA | ±12...±15 | Int | ♦ | C, E | 20-DIP |
MAX531 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 400 | +4.5...+5.5 или ±5 | Int, ext | ♦ | C, E | 14-SO |
MAX5302 | 1 | V | SPI | 4 | 400 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-μMAX |
MAX5312 | 1 | V | SPI | 1 | 4mA | –10.8...15.75 | Ext | ♦ | E | 16-SSOP |
MAX5352 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 400 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C | 8-μMAX |
MAX5353 | 1 | V | SPI | 1, 2 | 400 | 3.15...3.6 | Ext | ♦ | C | 8-μMAX |
MAX5712 | 1 | V | SPI | 16 | 187 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | A, E | 6-SOT23 |
MAX5120/22 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 600 | 4.5...5.5 | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5121/23 | 1 | V | SPI | 1, 2 | 600 | 2.7...3.6 | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5174/75 | 1 | V | SPI | 1, 2 | 400/350 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5176/77 | 1 | V | SPI | 2, 4 | 400/350 | 2.7...3.6 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX538/39 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 300 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-SO |
MAX5530/31 | 1 | V | SPI | 8 | 5/7 | 1.8...5.5 | Ext/int | ♦ | E | 12-QFN |
MAX5139 | 1 | V | SPI | 1 | 1.6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 16-TQFN |
MX7541 | 2 | I | Parallel | 0.5, 1, 2 | 2mA | 5...16 | Ext | C, E | 18-WSO | |
MX7542 | 2 | I | Parallel | 1 | 2.5mA | 4.75...5.25 | Ext | C, E | 16-WSO | |
MX7521 | 2 | I | Parallel | 9 | 2mA | 5...15 | Ext | C, E | 18-WSO | |
MX7537/47 | 2 | I | Parallel | 1 | 2mA | 12...15 | Ext | C, E | 24-WSO | |
MAX5822 | 2 | V | I2C | 16 | 215 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 8-μMAX |
MX7837/47 | 2 | V | Parallel | 0.5 | 10mA | ±12...±15 | Ext | ♦ | C | 24-SO |
MAX532 | 2 | V | SPI | 0.5 | 10mA | ±12...±15 | Ext | ♦ | C, E | 16-WSO |
MAX5104 | 2 | V | SPI | 4 | 650 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5322 | 2 | V | SPI | 1 | 16mA | ±12...±15 | Ext | ♦ | E | 28-SSOP |
MAX5722 | 2 | V | SPI | 16 | 215 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | A, E | 8-μMAX |
MAX5154/56 | 2 | V | SPI | 0.5, 1 | 650 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5155/57 | 2 | V | SPI | 1, 2 | 600 | 2.7...3.6 | Ext | ♦ | C, E | 16-QSOP |
MAX5230/31 | 2 | V | SPI | 0.5, 1 | 475/525 | 2.7...3.6/4.5...5.5 | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5234/35 | 2 | V | SPI | 0.5, 1 | 430/450 | 2.7...3.6/4.5...5.5 | Ext | ♦ | E | 10-μMAX |
MAX5137 | 2 | V | SPI | 1 | 2.3mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 24-TQFN |
MAX5532/34 | 2 | V | SPI | 8 | 6 | 1.8...5.5 | Ext | ♦ | E | 12-QFN |
MAX5533/35 | 2 | V | SPI | 8 | 8 | 1.8...5.5 | Int | ♦ | E | 12-QFN |
MAX5290/91 | 2 | V | SPI | 1, 4 | 2mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 16-TQFN |
MAX514 | 4 | I | Serial | 1 | 400 | 4.5...5.25 | Ext | C, E | 28-SO | |
MAX5842 | 4 | V | I2C | 16 | 420 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 10-μMAX |
MAX526/27 | 4 | V | Parallel | 0.5, 1 | 28mA | –5 и +12...+15, ±5 | Ext | ♦ | C, E | 24-WSO |
MAX525 | 4 | V | SPI | 0.5, 1 | 980 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 20-SSOP |
MAX536 | 4 | V | SPI | 0.5, 1 | 25mA | 10.8...16.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-SO |
MAX537 | 4 | V | SPI | 0.5, 1 | 16mA | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 16-WSO |
MAX5135 | 4 | V | SPI | 1 | 3.6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 24-TQFN |
MAX5253 | 4 | V | SPI | 0.5, 2 | 980 | 3...3.6 | Ext | ♦ | C, E | 20-SSOP |
MAX5500/01 | 4 | V | SPI | 0.75, 2 | 980 | 4.5...5.5/3...3.6 | Ext | ♦ | G | 20-SSOP |
MAX5742 | 4 | V | SPI | 16 | 420 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | A, E | 10-μMAX |
MAX5580/81 | 4 | V | SPI | 1, 4 | 4mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 20-TQFN |
MAX5306/07 | 8 | V | SPI | 4 | 1700 | 2.7...5.5 | Ext | ♦ | E | 16-TSSOP |
MAX5590/91 | 8 | V | SPI | 1, 4 | 8mA | 2.7...5.25 | Ext | ♦ | E | 24-TSSOP |
MAX5331/32/33 | 32 | V | SPI | 4 | 42mA | –5.25...–2.75/+8.55...+11.6 | Ext | ♦ | E | 68-TQFN |
Прибор* 13 и 14 бит |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MX7536 | 1 | I | Parallel | 1, 2 | 4mA | 11.4...15.75 | Ext | C, E | 28-SO | |
MX7538 | 1 | I | Parallel | 1, 2 | 4mA | –0.5...+12 или +15 | Ext | C, E | 24-SO | |
MX7534/35 | 1 | I | Parallel | 1, 2 | 3mA/4mA | 11.4...15.75 | Ext | C, E | 20-SO | |
MAX535 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 400 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C, E | 8-μMAX |
MAX5351 | 1 | V | SPI | 1, 2 | 400 | 3.15...3.6 | Ext | ♦ | C, E | 8-μMAX |
MAX5130/31 | 1 | V | SPI | 0.5, 1, 2 | 600 | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5132/33 | 1 | V | SPI | 0.5, 1, 2 | 600 | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Int | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX544/545 | 1 | V | SPI | 0.5, 1 | 1.1mA | 4.75...5.25 | Ext | C, E | 8-SO | |
MAX5544 | 1 | V | SPI | 8 | 1.1mA | 4.75...5.25 | Ext | C, E | 8-SO | |
MAX5141–44 | 1 | V | SPI | 1 | 200 | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Ext | E | 8-μMAX | |
MAX5170/71 | 1 | V | SPI | 1, 2 | 400/350 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5172/73 | 1 | V | SPI | 2, 4 | 400/350 | 2.7...3.6 | Ext | ♦ | E | 16-QSOP |
MAX5150 | 2 | V | SPI | 0.5, 1 | 650 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C | 16-QSOP |
MAX5151 | 2 | V | SPI | 1, 2 | 600 | 2.7...3.6 | Ext | ♦ | C | 16-QSOP |
MAX5152 | 2 | V | SPI | 0.5, 1 | 650 | 4.5...5.5 | Ext | ♦ | C | 16-QSOP |
MAX5153 | 2 | V | SPI | 1, 2 | 600 | 2.7...3.6 | Ext | ♦ | C | 16-QSOP |
MX7839 | 8 | V | Parallel | 2 | 500 | ±15 | Ext | ♦ | E | 44-MQFP |
MAX547 | 8 | V | Parallel | 2, 4 | 4.4mA | ±5 | Ext | ♦ | C, E | 44-MQFP |
MAX5270 | 8 | V | Parallel | 2, 4 | 1.3mA | ±12 | Ext | ♦ | C, E | 44-MQFP |
MAX5839 | 8 | V | Parallel | 2, 4 | 2.5mA | –9...+14 | Ext | ♦ | C, E | 44-MQFP |
MAX5264 | 8 | V | Parallel | 4, 8 | 4mA | –9...+14 | Ext | ♦ | C | 44-MQFP |
MX7841 | 8 | V | Parallel | 2, 4 | 500 | ±15 | Ext | ♦ | E | 44-MQFP |
MAX5774 | 32 | V | SPI | 4 | 1.5mA | 4.75...5.25 | Ext | ♦ | U | 64-TQFP |
Прибор* 16 бит |
Каналы | Выход** | Интерфейс | INL (макс.) в диапазоне температур | Ток потребления [мкА] | AVDD [В] | Опорное напряжение | Буфер | Диапазон температур*** | Наименьший корпус |
MAX5650 | 1 | V | Parallel | 4 | 2mA | 4.5...5.5/2.7...5.25 | Int | E | 32-TQFN | |
MAX5541 | 1 | V | SPI | 16 | 1.1mA | 4.75...5.25 | Ext | C, E | 8-SO | |
MAX5200–03 | 1 | V | SPI | 20, 40 | 1.5mA | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Int | ♦ | G, C | 10-μMAX |
MAX5204–07 | 1 | V | SPI | 20, 40 | 1.5mA | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Ext | ♦ | G, C | 10-μMAX |
MAX541/42 | 1 | V | SPI | 1, 2, 4 | 1.1mA | 4.75...5.5 | Ext | C, E | 8-SO | |
MAX5441–44 | 1 | V | SPI | 2, 4 | 200 | 4.5...5.5/2.7...3.6 | Ext | C, E | 8-μMAX | |
MAX5138 | 1 | V | SPI | 11 | 1.6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 16-TQFN |
MAX5661 | 1 | V/I | SPI | 10 | 6.5mA | 13.48...15.75/13.48...40 | Ext | ♦ | G | 64-LQFP |
MAX5136 | 2 | V | SPI | 8 | 2.3mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 24-TQFN |
MAX5134 | 4 | V | SPI | 8 | 3.6mA | 2.7...5.25 | Int, ext | ♦ | G | 24-TQFN |
MAX5621–23 | 16 | V | SPI | 20 | 82mA | –5.25...+11.6 | Ext | ♦ | U | 68-TQFN |
MAX5631–33 | 32 | V | SPI | 20 | 82mA | –5.25...+11.6 | Ext | ♦ | U | 68-TQFN |
MAX5732–35 | 32 | V | SPI | 8, 16 | 15mA | 4.75...5.25 | Ext | ♦ | U | 56-TQFN |
* Цены и условия поставки запрашивайте.
** V = напряжение, I = ток
*** Диапазоны температур: A = от –40 до +125°C, C = от 0 до +70°C, U = от 0 до +85°C, E = от –40 до +85°C, M = от –55 до +125°C, G = от –40 до +105°C.