Термоусадочная трубка DSG Canusa
Серия DERAY - PBF

Тонкостенная термоусадочная трубка общего назначения. Без подавления горения. Усадка 2:1. Трубка из полиэтилена, не содержащая галогенов. Используется в качестве универсального электроизоляционного и уплотняющего материала — для изоляции мест соединений проводников, соединений проводников с наконечниками, дополнительной изоляции жгутов и т.д.. Благодаря широкой цветовой гамме может использоваться для цветовой маркировки. Поставляется в нарезке по 1 м и в рулонах.
| СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ | НЕСТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ( под заказ ) | ||||||||
| Черный | красный | желтый | зеленый | синий | фиолет. | белый | прозр. | коричн. | серый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серия DERAY - PES

Среднестенная термоусадочная неплавкая трубка. С подавлением горения. Усадка 2:1. Гибкая трубка из полиэтилена. С повышенной скоростью усадки. Используется в качестве электроизоляционного и уплотняющего материала — для изоляции мест соединений проводников, соединений проводников с наконечниками, дополнительной изоляции жгутов и т.д.. Может использоваться для цветовой маркировки. Поставляется в рулонах.
| СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ | ||||||
| белый | черный | красный | синий | зеленый | желтый | прозр. |
|
|
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | DERAY -PBF | DERAY - PES | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ |
| Материал | Модифицированный полиэтилен | Модифицированный полиэтилен | |
| Диапазон рабочих температур, С | от -55 до +105 | от-55 до +125 | ЕС 216 |
| Температура усадки, С° | от+125 до +200 | от+125 до +200 | |
| Коэффициент усадки | 2:1 | 2:1 | |
| Удельная плотность, г/см1 | 0,95 | 0,95 | ASTM-D 792Л-1 |
| Усадка продольная, % max | До 10 | До 10 | |
| Удлинение перед разрывом, % min | 200 | 480 | ЕС 811-1-1 |
| Электрическая прочность, кВ/мм min | 20 | 22 | VDE 0303 РаП2 |
| Диэлектрическая постоянная, max | 2,2 | 2,2 | |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом/см min | 1014 | 1014 | |
| Устойчивость к коррозии | не коррозирует | не коррозирует | ASTM-D2671 Meth.A+B |
| Устойчивость к плесени | хорошая | хорошая | ISO 486 |
| Отношение к горению | без подавления горения | с подавлением горения | ASTM-D 876 |
| Адсорбция воды, % max | 0,5 | 0,3 | VDE 0472 |
| Устойчивость окраски при высокой температуре | хорошая | хорошая | MIL-STD 104 |
| Устойчивость к воздействию хим. веществ | хорошая | хорошая | |
| Гибкость при охлаждении | до -55°С | ASTM-D 2671 Meth. С | |
| Температура хранения, max С" | +50 | +50 |
ВЫБОР ТРУБКИ ПО РАЗМЕРАМ И ВИДАМ УПАКОВКИ
| Внутренний диаметр до усадки (дюймы) | Внутренний диаметр до усадки (мм) | Внутренний диаметр после полной усадки (мм) | Толщина стенок до усадки (мм) | Толщина стенок после полной усадки (мм) | Количество в упаковке (в нарезке по 1 м) | Количество в упаковке (в рулоне) |
| DERAY - PBF | ||||||
| 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,20 | 0,4 | 100 | 400 |
| 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,5 | 100 | 400 |
| 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 50 | 400 |
| 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,5 | 50 | 300 |
| 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 0,6 | 50 | 300 |
| * | 8,0 | 2,0 | 0,30 | 0,7 | 50 | 100 |
| 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 0,6 | 50 | 150 |
| 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 0,6 | 50 | 100 |
| 1/2NS | 15,8 | 6,4 | 0,28 | 0,6 | 50 | 100 |
| 3/4 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 0,8 | 50 | 50 |
| 1 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,9 | 25 | 50 |
| 1 1/4 | 31,8 | 15,9 | 0,45 | 0,9 | 25 | 50 |
| 1 1/2 | 38,0 | 19,0 | 0,5 | 1,0 | 25 | 50 |
| 2 | 51,0 | 25,4 | 0,55 | 1,1 | 10 | 50 |
| 3 | 76,0 | 38,0 | 0,65 | 1,3 | 10 | 25 |
| 4 ** | 102,0 | 51,0 | 0,70 | 1,4 | 5 | 25 |
Примечание:
* Трубка с коэффициентом усадки 4:1. Выпускается только черного, синего, зеленого, красного и белого цвета.
** Трубка этого размера выпускается только черного цвета.
Полный ассортимент термоусадочных трубок различных серий представлен в каталоге DSG-Canusa: например, трубки с высокой механической и химической стойкостью; трубки с высокой степенью усадки — до 6:1; среднестенные и толстостенные трубки с клеевым слоем на внутренней поверхности — для герметизации кабельных соединений; высокотемпературные трубки (до +260 °С) с подавлением горения; трубки, особо устойчивые к условиям окружающей среды.
и получайте новости, спецпредложения, анонсы событий и выставок по почте