Датчики давления
| Наименование | Описание | Интерфейс | Параметры измерений | Корпус |
| Датчики барометрического давления | ||||
| FXPQ3115BV |
20.115 кПа, разрешение 1.5 кПа или 25 см |
I2C | Биомедицинский датчик давления | LGA 3 х5 мм |
| MP3H6115AC6 | 15...115 кПа | Аналоговый, 0.12.2.8 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения | SSOP со штуцером |
| MPL3115A2 |
20...115 кПа, разрешение 1.5 кПа или 25 см |
I2C | 2 выхода прерывания по давлению, высоте, температуре | LGA 3 х5 мм |
| MPXH6101Axx | 15.105 кПа | Аналоговый, 0.2.5 В | Погрешность 1.72%, для автомобильного применения | SSOP и SSOP со штуцером |
| MPXHZ6115Axx | 15.115 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения, Z — с изолирующим гелем | SOP и SOP со штуцером // SSOP и SSOP со штуцером |
| MPXHZ6116A6 | 20.115 кПа | Аналоговый, 0.4.4.65 В | Погрешность 1.43%, для автомобильного применения, Z — с изолирующим гелем | SSOP |
| MPXHZ6130Axx | 15.130 кПа | Аналоговый, 0.2...4.8 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения, Z — с изолирующим гелем | SSOP и SSOP со штуцером |
| Датчики абсолютного давления | ||||
| MPX5700A | 15.700 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5% | UNIBODY |
| MPXH6300Axx | 20.304 кПа | Аналоговый, 0.3...4.9 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения | SSOP и SSOP со штуцером |
| MPXH(Z)6250Axx | 20.250 кПа | Аналоговый, 0.3...4.9 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения | SSOP и SSOP со штуцером |
| MPXHZ6400Axx | 20.400 кПа | Аналоговый, 0.2...4.8 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения, Z — с изолирующим гелем | SOP и SOP со штуцером // SSOP и SSOP со штуцером |
| Датчики вакуумметрического давления (разрежения) | ||||
| MP3V5050 | -50.0 кПа | Аналоговый, 0.06.2.82 В | Погрешность 2% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXHV6115V | -115.0 кПа | Аналоговый, 0.2...4.6 В | Погрешность 1.5%, для автомобильного применения | SOP и SOP со штуцером |
| MPXV5007 | -7.+7 кПа | Аналоговый, 0.5...4.5 В | Погрешность 5% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV5050VC6U | -50.0 кПа | Аналоговый, 0.1..4.6 В | Погрешность 2.5% | SOP со штуцером |
| MPXV7002 | -2.+2 кПа | Аналоговый, 0.5...4.5 В | Погрешность 2.5% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV7025 | -25...+25 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 5% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| Наименование | Описание | Интерфейс | Параметры измерений | Корпус |
| Датчики дифференциального давления до 10 кПа | ||||
| MP3V5004 | 0.3.92 кПа | Аналоговый, 0.6.3 В | Погрешность 1.5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| MP3V5010 | 0.10 кПа | Аналоговый, 0.1..3.1 В | Погрешность 5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPV5010 | 0.10 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV10GCxx | 0.10 кПа | Аналоговый, 35 мВ | Некомпенсированный | SOP и SOP со штуцером |
| MPXV12xx | 0.10 кПа | Аналоговый, 55 мВ | Некомпенсированный | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами, MPAK |
| MPXV(Z)4006 | 0.6 кПа | Аналоговый, 0.2...4.8 В | Погрешность 2.5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV(Z)5004 | 0.3.92 кПа | Аналоговый, 1.0...4.9 В | Погрешность 1.5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV5010 | 0.10 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 5% | SOP, SOP с одним/двумя штуцерами |
| Датчики дифференциального давления до 115 кПа | ||||
| MPVZ5050 | 0.50 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5%, с изолирующим гелем | SOP со штуцером |
| MPXx2053 | 0.50 кПа | Аналоговый, 40 мВ | Компенсированный и калиброванный | x=V: SOP и SOP со штуцером x=M: MPAK |
| MPXx2102 | 0.100 кПа | Аналоговый, 40 мВ | Компенсированный и калиброванный | x=V: SOP и SOP со штуцером x=M: MPAK |
| MPX2300DT1 | 0.40 кПа | Аналоговый | Одноразового применения, биологически совместимый | ChipPak |
| MPXM2051G | 0.50 кПа | Аналоговый, 40 мВ | Компенсированный и калиброванный | MPAK |
| MPXV5050 | 0.50 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| MPXV5100 | 0.100 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5% | SOP с одним/двумя штуцерами |
| Датчики дифференциального давления до 1000 кПа | ||||
| MPXx2202 | 0.200 кПа | Аналоговый, 40 мВ | Компенсированный | x=V: SOP и SOP со штуцером x=M: MPAK |
| MPX5500 | 0.500 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5% | UNIBODY |
| MPX5700 | 0.700 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | Погрешность 2.5% | UNIBODY |
| MPX5999 | 0.1000 кПа | Аналоговый, 0.2...4.7 В | UNIBODY | |
| Беспроводные датчики / контроль давления в шишах (TPMS) | ||||
| FXTH87xx | 100.1500 кПа, X или XZ, SO8, 16-КБ флэш-память, 512-КБ ОЗУ, приёмопередатчик 315/434 МГц, НЧ приёмник 125 кГц | GPIO, ВЧ, НЧ | Контроль напряжения батареи, для автомобильного применения | QFN 7 х 7 мм |
Техподдержка: nxp@symmetron.ru
