Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

Сопловые нагреватели (Италия), стандартные типоразмеры

Тип: Z11

Материал: латунь

Уд. мощность: до 6 Вт/см2

Рабочая температура: 300…320°С

Стандартный вывод: термостойкий кабель, под углом 45°

Длина: 1000 мм


Сопловые 1.png
z11.jpg 

  Ширина [мм]
20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметр [мм] Мощность [Вт]
25     100            
30   105 125 145 165        
35   120 145 170 195 220      
40   140 165 195 225 250      
42   145 175 205 235        
45   155 190 220 250 285 315 345  
50 140 175 210 245 280   350   420
55 155 190 230 270 310   385    
60 165 210 250 295 335   420   505
65 180 225 275 320 365   455   550
70 195 245 295 345 395   490   590
75 210 260 315 370 420   525   635
80 225 280 335 395 450   565   675
85 240 300 360 420 480   600   720
90 250 315 380 445 505   635   760
95 265 335 400 465 535   670   800
100 280 350 420 490 560   700   840




Тип: Z15

Материал: нерж. сталь

Уд. мощность: до 7 Вт/см2

Рабочая температура: 350…370°С

Стандартный вывод: осевой вывод в толщину

Длина: 1000 мм


Сопловые 2.png 
И15.jpg 

Ширина [мм]
20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметр [мм] Мощность [Вт]
25     115            
30   125 155 180 205        
35   150 180 210 240 270      
40   170 205 240 275 310      
42   180 215 250 290        
45   190 230 270 310 345 385    
50 170 215 255 300 345   430    
55 185 235 280 330 375   470   565
60 205 255 310 360 410   515   620
65 220 280 335 390 445   560   670
70 240 300 360 420 480   600   725
75 255 320 385 450 515   645   775
80 275 345 410 480 550   690   825
85 290 365 440 510 585   730   880
90 310 385 465 540 620   775   930
95 325 410 490 570 655   820   980
100 345 430 515 600 690   860   1030




Тип: Z17

Материал: нерж. сталь

Уд. мощность: до 8 Вт/см2

Рабочая температура: 380…400°С

Стандартный вывод: термостойкий кабель, под углом 45°

Длина: 1000 мм


Сопловые 1.png
И17.jpg 

Ширина [мм]
20 25 30 35 40 45 50 55 60
Диаметр [мм] Мощность [Вт]
25     130            
30   130 170 200 230        
35   160 200 240 270 310      
40   190 230 270 310 350      
42   200 240 290 330        
45   210 260 310 350 400 450 490  
50 190 240 290 340 390   500   600
55 210 270 320 380 430   540    
60 230 290 350 410 470   600   720
65 250 320 380 450 520   650   780
70 270 340 410 490 560   700   840
75 290 370 440 520 600   750   900
80 310 390 470 560 640   800   960
85 330 420 500 590 680   850   1020
90 350 440 540 630 720   900   1080
95 370 470 570 660 760   950   1150
100 380 500 600 700 800   1000   1200


Техподдержка: thermo@symmetron.ru