- 16 мая 2019
Пьезокерамика APC International Ltd.
Пьезоэлектрические свойства пьезокерамики ЦТС
| МАТЕРИАЛ |
840 |
841 |
850 | 854 | 855 | 860 | 880 | 842 | 844 | 851 | 881 |
| Относительная диэлектрическая проницаемость /Relative Dielectric Constant | |||||||||||
| КТ=ε33/ε0 | 1275 | 1375 | 1900 | 2750 | 3300 | 1200 | 1050 | 1375 | 1500 | 1950 | 1030 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь /Dielectric Dissipation Factor (Dielectric Loss) (%)* | |||||||||||
| tanδ | 0.60 | 0.40 | <=2.00 |
<=2.00 |
<=2.50 |
<=2.00 |
0.40 | 0.45 | 0.40 | 1.50 | 0.40 |
| Точка Кюри /Curie Point (°C)** | |||||||||||
| Tc | 325 | 320 | 360 | 250 | 200 | 360 | 310 | 325 | 320 | 360 | 310 |
| Коэффициент электромеханической связи /Electromechanical Coupling Factor (%) | |||||||||||
| kp | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0,58 |
| kt | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.46 |
| k33 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.76 | 0.45 | 0.62 | - | - | - | - |
| k31 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | - | 0.40 | - | 0.30 | - | - | - | - |
| k15 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | - | 0.66 | - | 0.55 | - | - | - | - |
| Пьезоэлектрический модуль / Piezoelectric Charge Constant (10-12C/Nили10-12m/V) | |||||||||||
| d33 | 290 | 300 | 400 | 600 | 630 | 380 | 215 | 300 | 300 | 400 | 220 |
| -d31 | 125 | 109 | 175 | 260 | 276 | - | 95 | - | - | - | - |
| d15 | 480 | 450 | 590 | 625 | 720 | - | 330 | - | - | - | - |
| Пьезомодули по напряжению (чувствительность) / Piezoelectric Voltage Const.(10-3Vm/Nor 10-3m2/C) | |||||||||||
| g33 | 26,5 | 25.5 | 24.8 | 25.5 | 21.0 | 38.0 | 25.0 | 26.3 | 24.5 | 24.8 | 26.7 |
| -g31 | 11.0 | 10.5 | 12.4 | - | 9.0 | - | 10.0 | - | - | - | - |
| g15 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | - | 27 | - | 28 | - | - | - | - |
| Модули Юнга /Young's Modulus (1010N/m2) | |||||||||||
| YE11 | 8.0 | 7.6 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | - | 9.0 | 8.0 | 7.6 | 6.3 | 9.0 |
| YE33 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | - | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 7.2 |
| Частотные постоянные /Frequency Constants (Hz*mилиm/s) | |||||||||||
| NL(продольной моды / longitudinal) | 1524 | 1700 | 1500 | - | 1390 | - | 1725 | 2050 | 2050 | 2040 | 2050 |
| NT(толщиной моды / thickness) | 2005 | 2005 | 2040 | 2000 | 2079 | 1390 | 2110 | 2230 | 2250 | 2080 | 2300 |
| NP(радиальной моды / planar) | 2130 | 2055 | 1980 | 1972 | 1920 | 1900 | 2120 | - | - | - | - |
| Плотность /Density (g/cm3) | |||||||||||
| ρ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| Механическая добротность /Mechanical Quality Factor | |||||||||||
| Qm | 500 | 1400 | 80 | 70 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 1500 | 80 | 1000 |
- Все параметры замерялись через 24 часа после поляризации
- Коэффициент диэлектрических потерь измерялся при нормальной температуре на частоте 1кГц в слабом поле
- Максимальная рабочая температура Траб ≈ Тс / 2
Рекомендации по применению ЦТС пьезокерамики APCI
| Применение |
842 (840) |
844 (841) |
881 (880) |
851 (850) |
854 (855) |
N/A (856) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акселерометры | √ | √ | √ | |||
| Двухслойные актюаторы | √ | √ | √ | |||
| Криогенные микроскопы | √ | |||||
| Расходомеры | √ | √ | √ | |||
| Зажигалки ударного типа | √ | √ | √ | |||
| Зажигалки нажимного типа | √ | √ | ||||
| ВЧ преобразователи | √ | √ | ||||
| Мощные актюаторы | √ | √ | ||||
| Датчики высокого давления | √ | √ | ||||
| Гидрофоны | √ | √ | √ | |||
| Уровнемеры | √ | √ | √ | |||
| Медицинское УЗИ | √ | √ | √ | |||
| Микрофоны | √ | √ | √ | |||
| Пьезомоторы, пьезовибраторы | √ | √ | ||||
| Прецизионный контроль перемещения | √ | √ | √ | |||
| Датчики давления | √ | √ | √ | |||
| Измерители толщины | √ | √ | √ | |||
| Трансформаторы | √ | √ | ||||
| УЗ распылители, увлажнители | √ | √ | ||||
| УЗ чистка, мойка и т.п. | √ | √ | ||||
| УЗ микро пайка | √ | √ | ||||
| УЗ диспергаторы,перемешиватели | √ | |||||
| УЗ хирургия | √ | |||||
| УЗ сварка | √ | |||||
| Подводные эхолоты | √ | √ |
Пакетные, кольцевые, трубчатые, пластинчатые, дисковые и ленточные (консольные) актюаторы (пьезоприводы)
Пакетные, кольцевые, трубчатые, пластинчатые, дисковые и ленточные (консольные) пьезоприводы, применяемые в качестве микро-компрессоров, клапанов для дозированной подачи лекарств, для управления гидравлическими и газовыми клапанами, в электрических датчиках изгибающего момента, в системах позиционирования, системах компенсации вибрации, для генерации вибрации, в устройствах точной настройки станков с программным управлением, при изготовления деформируемых зеркал для адаптивных оптических систем, в лазерной и оптоволоконной технике и т.д.
Ультразвуковые преобразователи для воздушной среды
Ультразвуковые преобразователи для воздушной среды, работающие на частотах 25 и 40кГц, диаметром от 10 до 25 мм, используемые в качестве датчиков наличия, датчиков расстояния, в автомобильных сенсорах парковки, в системах сигнализации проникновения на объект, в электронных игрушках и играх, для уровнемеров и измерителей расхода, систем дистанционного управления, отпугивания животных и сельскохозяйственных вредителей.
Пакетные ультразвуковые преобразователи (излучатели)
Пакетные ультразвуковые преобразователи (излучатели) для ультразвуковых моек, работающие на частотах 28, 40, 80 и 120кГц, а также генераторы для них мощностью от 300 до 1200W.
Пьезогенераторы
Пьезогенераторы и элементы для различного типа воспламенителей (зажигалок).
Ультразвуковые аэрозольные дисперсные распылители
Ультразвуковые аэрозольные дисперсные распылители, работающие на частоте 1,65МГц, применяемые для производства ингаляторов, увлажнителей воздуха, генераторов тумана и т.п.
Пьезокерамические зуммеры
Пьезокерамические зуммеры и дисковые пьезокерамические компоненты для них, применяемые в автомобильной, морской и авиационной технике, телефонии, часах, электронных игрушках и играх, сигнальных устройствах различного назначения
Тестеры пьезомодуля d33
Тестеры пьезомодуля d33 для проверки качества пьезокерамики
Пьезоэлектрические изделия, предназначенные для оптоники
Пьезоэлектрические изделия, предназначенные для оптоники, включающие:
- актюаторные системы с обратной связью для стабилизации выходной мощности лазерного резонатора с помощью пьезомеханической компенсации механического сдвига при нагревании;
- опто-пьезомеханические актюаторы и актюаторные системы для микро сканирования, систем управления оптомеханизмами;
- пьезоэлектрические монокристаллы ниобата LiNbO3, танталата лития LiTaO3, тэтрабората лития Li2B4O7, монокристаллы PMN PT и ортофосфата галлия; кристаллы фторида (fluoride crystals) BaF2, CeF3 и PbF2, а также аккусто-оптические (acousto-optic) кристаллы TeO2 и PbMoO4, используемые для изготовления ПАВ-фильтров, Q-переключателей, электрооптических модуляторов, параметрических осцилляторов и волноводных подложек, сочетающие в себе пьезоэлектрические и электрооптические свойства, что делает их незаменимыми в электрооптических приборах, лазерной аппаратуре и т.п.
Изделия из керамики на основе окиси алюминия и циркония
Изделия из керамики на основе окиси алюминия и циркония с чистотой материала до 99,9%, используемые в качестве арматуры для электроники, электротехники, авиастроения и т.д.
