- 12 февраля 2021
- Технический обзор
- Приблизительное время чтения: 6 минут
TFT-панели Tianma серии NL для применения в промышленном оборудовании
Высокое значение контрастности, высокая яркость, малые цветовые искажения позволяют использовать панели Tianma серии NL в промышленной автоматизации, сельском хозяйстве, в авиации и морском транспорте, на железной дороге, в банковских терминалах и измерительном оборудовании.
Промышленные матрицы представлены в различных размерах с диагоналями от 5.7 до 30 дюймов, с разрешениями от 320x240 до 3280x2048, с 6-, 8- и 10-битным цветом, широким цветовым охватом.
Срок службы моделей промышленного назначения составляет не менее 5 лет.
Особенности TFT-панелей Tianma серии NL
- Высокая яркость — до 1250 кд/м2
- Широкий угол обзора — 178 градусов
- Разрешение от 320x240 до 3280x2048 пикселей
Модели серии NL
Код товара у производителя |
Диагональ [дюйм] |
Разрешение [пиксель] |
Яркость [кд/м2] |
Интерфейс | Технология |
NL3224AC36-01D | 5.7 | 320 x 240 | 500 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448AC18-08D | 5.7 | 640 x 480 | 550 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448AC18-08F | 5.7 | 640 x 480 | 800 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448AC18-11D | 5.7 | 640 x 480 | 550 | LVDS 8 бит | TN |
NL6448BC18-07 | 5.7 | 640 x 480 | 300 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC20-21C | 6.5 | 640 x 480 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL6448BC20-21D | 6.5 | 640 x 480 | 550 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC20-30 | 6.5 | 640 x 480 | 600 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC20-30D | 6.5 | 640 x 480 | 600 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC20-30C | 6.5 | 640 x 480 | 1000 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL6448BC20-30F | 6.5 | 640 x 480 | 1000 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC20-35 | 6.5 | 640 x 480 | 600 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC20-35D | 6.5 | 640 x 480 | 600 | CMOS 6 бит | TN |
NL10276BC13-01 | 6.5 | 1024 x 768 | 500 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276BC13-01C | 6.5 | 1024 x 768 | 650 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL8048AC19-13 | 7 | 800 x 480 | 500 | LVDS 6 бит | TN |
NL8048AC19-21 | 7 | 800 x 480 | 500 | LVDS 8 бит | TN |
NL8048AC19-14F | 7 | 800 x 480 | 1000 | LVDS 6 бит | TN |
NL8048BC21-03F | 8 | 800 x 480 | 1000 | LVDS + SPI | SFT |
NL10276BC16-06 | 8.4 | 1024 x 768 | 600 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL10276BC16-06D | 8.4 | 1024 x 768 | 600 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL6448BC26-20F | 8.4 | 640 x 480 | 800 | CMOS 6 бит (портрет) | TN |
NL6448BC26-22F | 8.4 | 640 x 480 | 800 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC26-26 | 8.4 | 640 x 480 | 500 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC26-26D | 8.4 | 640 x 480 | 500 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC26-26F | 8.4 | 640 x 480 | 900 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC26-26C | 8.4 | 640 x 480 | 900 | CMOS 6 бит | TN (T-EVT) |
NL6448BC26-27 | 8.4 | 640 x 480 | 500 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC26-27D | 8.4 | 640 x 480 | 500 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC26-27F | 8.4 | 640 x 480 | 900 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448AC26-47D | 8.4 | 640 x 480 | 380 | CMOS 6 бит | TN |
NL8060BC21-11 | 8.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060BC21-11D | 8.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060BC21-11C | 8.4 | 800 x 600 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL8060BC21-11F | 8.4 | 800 x 600 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060AC21-21D | 8.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8048BC24-09 | 9 | 800 x 480 | 400 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL8048BC24-09D | 9 | 800 x 480 | 400 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL8048BC24-12 | 9 | 800 x 480 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8048BC24-12D | 9 | 800 x 480 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL192108AC10-01D | 9 | 1920 x 1080 | 400 | LVDS | SFT |
NL12880AC16-01D | 10.1 | 1280 x 800 | 400 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL12880BC16-02F | 10.1 | 1280 x 800 | 1000 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL10276BC20-18 | 10.4 | 1024 x 768 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276BC20-18D | 10.4 | 1024 x 768 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276BC20-18C | 10.4 | 1024 x 768 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL10276BC20-18F | 10.4 | 1024 x 768 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276BC20-47 | 10.4 | 1024 x 768 | 300 | LVDS 6 бит | SFT |
NL6448BC33-70 | 10.4 | 640 x 480 | 450 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC33-70D | 10.4 | 640 x 480 | 450 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC33-70C | 10.4 | 640 x 480 | 900 | CMOS 6 бит | TN (T-EVT) |
NL6448BC33-70F | 10.4 | 640 x 480 | 900 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448BC33-71 | 10.4 | 640 x 480 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC33-71D | 10.4 | 640 x 480 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448BC33-71C | 10.4 | 640 x 480 | 900 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL6448BC33-71F | 10.4 | 640 x 480 | 900 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL6448AC33-97D | 10.4 | 640 x 480 | 370 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448AC33-A0D | 10.4 | 640 x 480 | 500 | CMOS 6 бит | TN |
NL6448AC33-A1D | 10.4 | 640 x 480 | 370 | CMOS 6 бит | TN |
NL8060BC26-35 | 10.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060BC26-35D | 10.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060BC26-35E | 10.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит (портрет) | TN |
NL8060BC26-35C | 10.4 | 800 x 600 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL8060BC26-35F | 10.4 | 800 x 600 | 800 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060AC26-52D | 10.4 | 800 x 600 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL8060AC26-54D | 10.4 | 800 x 600 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL12876AC18-03 | 10.6 | 1280 x 768 | 300 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL12876AC18-03D | 10.6 | 1280 x 768 | 300 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL192108AC13-02D | 11.6 | 1920 x 1080 | 450 | eDP | SFT |
NL12880AC20-14D | 12.1 | 1280 x 800 | 450 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL12880BC20-05 | 12.1 | 1280 x 800 | 450 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL12880BC20-05D | 12.1 | 1280 x 800 | 450 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL12880BC20-07F | 12.1 | 1280 x 800 | 1800 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL12880BC20-25F | 12.1 | 1280 x 800 | 1600 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL12880BC20-32F | 12.1 | 1280 x 800 | 1100 | LVDS 8 бит | SFT |
NL12880AC20-20D | 12.1 | 1280 x 800 | 400 | LVDS 8 бит | SFT |
NL8060BC31-50F | 12.1 | 800 x 600 | 900 | CMOS 6 бит | TN |
NL10276AC30-42C | 15 | 1024 x 768 | 600 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL10276AC30-42D | 15 | 1024 x 768 | 600 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276AC30-45D | 15 | 1024 x 768 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276AC30-48D | 15 | 1024 x 768 | 350 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL10276AC30-52C | 15 | 1024 x 768 | 1600 | LVDS 6/8 бит | TN (T-EVT) |
NL10276AC30-53D | 15 | 1024 x 768 | 500 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL10276AC30-58F | 15 | 1024 x 768 | 1600 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL12876BC26-32D | 15.3 | 1280 x 768 | 470 | LVDS 6/8 бит | SFT |
NL13676AC25-01D | 15.6 | 1366 x 768 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL13676AC25-05D | 15.6 | 1366 x 768 | 400 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL13676BC25-03F | 15.6 | 1366 x 768 | 1100 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL13676BC25-07F | 15.6 | 1366 x 768 | 1250 | LVDS 6/8 бит | TN |
NL192108AC18-01D | 15.6 | 1920 x 1080 | 400 | eDP | SFT |
NL192108AC18-02D | 15.6 | 1920 x 1080 | 400 | LVDS | SFT |
NL192108BC18-06F | 15.6 | 1920 x 1080 | 1500 | eDP | SFT |
NL128102AC26-01 | 17 | 1280 x 1024 | 400 | LVDS | TN |
NL192108AC21-01 | 18.5 | 1920 x 1080 | 400 | eDP 8 бит | SFT |
NL192108AC21-04 | 18.5 | 1920 x 1080 | 400 | LVDS | SFT |
NL128102AC29-17 | 19 | 1280 x 1024 | 800 | LVDS | SFT |
NL128102AC29-20 | 19 | 1280 x 1024 | 700 | LVDS | SFT |
NL328204AC19-01 | 30 | 3280 x 2048 | 1000 | eDP 10 бит | SFT |
По вопросам приобретения образцов и демонстрации работы TFT/LCD-матриц обращайтесь display@symmetron.ru.
Группа компаний «Симметрон» является официальным дистрибьютором компании Tianma и лидером по поставкам её продукции в России.