Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

TFT-панели для применения на улице

Высокое значение контрастности, высокая яркость, малые цветовые искажения позволяют использовать панели уличной серии AUO для применения в рекламе или на транспорте.

Уличные матрицы представлены в различных размерах с диагоналями от 10.1 до 85 дюймов, с разрешениями от 1024 x 768 до 3840х2160, с 8- и 10-битным цветом и широким цветовым охватом.

Срок службы уличных моделей составляет не менее 5 лет.

Особенности TFT-панелей AUO уличной серии

Модели AUO уличной серии

Код товара у производителя Диагональ
[дюйм]
Разрешение
[пиксель]
Яркость
[кд/м2]
Интерфейс Технология
G101EVN03.1 10.1 1280 x 800 1000 LVDS IPS
G101UAN02.0 10.1 1200 x 1920 800 MIPI AHVA
G121EAN01.2 12.1 1280 x 800 1000 LVDS AHVA
G121EAN01.3 12.1 1280 x 800 1500 LVDS IPS
G150XAN02.1 15 1024 x 768 800 LVDS AHVA
G150XTN06.3 15 1024 x 768 1600 LVDS TN
G150XTN06.9 15 1024 x 768 1600 LVDS TN
G150XTN06.A 15 1024 x 768 1800 LVDS TN
G150XTN06.B 15 1024 x 768 800 LVDS TN
G154EVN01.0 15.4 1280 x 800 800 LVDS VA
G156HAN04.0 15.6 1920 x 1080 1500 LVDS IPS
G170ETN02.1 17 1280 x 1024 800 LVDS TN
G190EAN01.1 19 1280 x 1024 1000 LVDS AHVA
G190EAN01.6 19 1280 x 1024 950 LVDS AHVA
G190ETN01.6 19 1280 x 1024 1600 LVDS TN
G190ETN01.601 19 1280 x 1024 1600 LVDS TN
G190ETN01.8 19 1280 x 1024 800 LVDS TN
G213QAN01.0 21.3 2048 x 1536 800 LVDS IPS
G215HVN01.3 21.5 1920 x 1080 1000 LVDS TN
G240UAN01.0 24 1920 x 1200 900 LVDS AHVA
G270HAN01.0 27 1920 x 1080 900 LVDS AHVA
G270QAN01.1 27 2560 x 1440 900 LVDS IPS
G270ZAN01.0 27 3840 x 2160 800 eDP IPS
G270ZAN01.1 27 3840 x 2160 800 V-by-One IPS
P215HAN02.0 21.5 1920 x 1080 1500 LVDS AHVA
P320HVN03.0 32 1920 x 1080 1000 LVDS AMVA3
P320HVN04.1 32 1920 x 1080 1500 LVDS AMVA3
P320HVN07.0 32 1920 x 1080 2500 LVDS IPS
P430HVN05.0 43 1920 x 1080 1500 LVDS AMVA3
P460HVN04.3 46 1920 x 1080 1500 LVDS AMVA3
P460HVN05.0 46 1920 x 1080 2500 LVDS AMVA3
P550HVN06.4 55 1920 x 1080 2500 LVDS AMVA3
P550HVN12.0 42.5 1920 x 1080 4500 LVDS AMVA3
P650HVN05.1 65 1920 x 1080 2500 LVDS AHVA
P850QVN01.1 85 3840 x 2160 2500 V-by-one AMVA3
P850QVN03.1 85 3840 x 2160 4000 V-by-one AHVA

Техподдержка auo@symmetron.ru