Санкт-Петербург
+7 (812) 449-4000
Корзина

Монолитные индуктивности SP14

Изображение Серия Размер корпуса Индуктивность DCR (активное сопротивление) Isat (ток насыщения) Irms (максимальный ток)
Д * Ш * В (мм) (мкГн) (мОм) (А) (А)
SP14-057018 5,4 x 5,2 x 1,8 0,47 ~ 10 9,0 ~ 155 15,5 ~ 3,0 10,5 ~ 2,5
SP14-057030 5,4 x 5,2 x 3,0 0,10 ~ 10 3,0 ~ 125 33,0 ~ 3,5 25,0 ~ 3,2
SP14-070024 7,0 x 6,6 x 2,4 0,22 ~ 22 3,0 ~ 240 34,0 ~ 2,5 21,0 ~ 2,0
SP14-070030 7,0 x 6,6 x 3,0 0,22 ~ 33 3,0 ~ 310 34,0 ~ 2,5 24,0 ~ 2,0
SP14-070040 7,0 x 6,6 x 4,0 0,22 ~ 22 1,8 ~ 125 35,0 ~ 4,0 33,0 ~ 3,5
SP14-138040 13,3 x 12,6 x 4,0 0,68 ~ 4,7 3,5 ~ 14,5 47,0 ~ 18,0 28,0 ~ 13,0
SP14-138050 13,3 x 12,6 x 5,0 0,68 ~ 47 1,55 ~ 130 46,5 ~ 5,0 33,0 ~ 3,0
SP14-138060 13,3 x 12,6 x 6,0 4,7 ~ 150 9,0 ~ 350 24,0 ~ 2,7 20,0 ~ 2,0

Документация

раскрыть все

Datasheets (1)

SP14 Series Английский язык
15.05.2015 pdf 112.61 КБ