SMD индуктивности SP01
| Изображение | Серия | Габаритные размеры | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Isat (ток насыщения) | Irms (максимальный ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш * В (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | (А) | ||
|
|
SP01-0603 | 6.2 x 6.3 x 3.0 | 2,5 ~ 100 | 17,6 ~ 520 | 2,6 ~ 0,4 | 2,6 ~ 0,4 |
| SP01-1003 | 10.3 x 10.5 x 3.0 | 0,8 ~ 150 | 5,7 ~ 871 | 9,0 ~ 0,7 | 6,5 ~ 0,51 | |
| SP01-1004 | 10.3 x 10.5 x 4.0 | 1,0 ~ 1000 | 6,0 ~ 2853 | 12,1 ~ 0,46 | 10 ~ 0,45 | |
| SP01-1005 | 10.3 x 10.5 x 5.0 | 0,68 ~ 330 | 5,5 ~ 815 | 13,5 ~ 0,75 | 9,5 ~ 0,73 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
Datasheet SP01 Series Chikara
Английский язык
25.03.2014
pdf
124.15 КБ