SMD индуктивности SP06
| Изображение | Серия | Габаритные размеры | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Isat (ток насыщения) | Irms (максимальный ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш * В (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | (А) | ||
![]() |
SP06-030012 | 3.0 x 3.0 x 1.2 | 0,22 ~ 100 | 17 ~ 2860 | 6,0 ~ 0,23 | 3,3 ~ 0,29 |
| SP06-030015 | 3.0 x 3.0 x 1.5 | 0,50 ~ 150 | 30 ~ 3800 | 4,2 ~ 0,22 | 2,8 ~ 0,23 | |
| SP06-040018 | 4.0 x 4.0 x 1.8 | 0,47 ~ 220 | 14 ~ 4000 | 5,2 ~ 0,30 | 4,5 ~ 0,27 | |
| SP06-040020 | 4.0 x 4.0 x 2.0 | 0,24 ~ 100 | 11 ~ 1550 | 12,5 ~ 0,53 | 5,2 ~ 0,43 | |
| SP06-040026 | 4.0 x 4.0 x 2.6 | 1,0 ~ 47 | 24 ~ 300 | 3,8 ~ 0,55 | 3,3 ~ 0,90 | |
| SP06-040030 | 4.0 x 4.0 x 3.0 | 0,68 ~ 680 | 10 ~ 7580 | 8,0 ~ 0,23 | 5,1 ~ 0,19 | |
| SP06-050020 | 5.0 x 5.0 x 2.0 | 0,47 ~ 200 | 13 ~ 2000 | 6,7 ~ 0,33 | 5,0~0,45 | |
| SP06-050040 | 5.0 x 5.0 x 4.0 | 1,0 ~ 1000 | 12 ~ 6000 | 8,0 ~ 0,25 | 5,0 ~ 0,23 | |
| SP06-060020 | 6.0 x 6.0 x 2.0 | 0,68 ~ 47 | 17 ~ 430 | 7,8 ~ 0,90 | 4,8 ~ 0,90 | |
| SP06-060028 | 6.0 x 6.0 x 2.8 | 0,82 ~ 1000 | 12 ~ 5800 | 9,0 ~ 0,22 | 6,0~0,26 | |
| SP06-060045 | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 0,47 ~ 1500 | 6 ~ 6500 | 16,5 ~ 0,27 | 6,6 ~ 0,24 | |
| SP06-080040 | 8.0 x 8.0 x 4.0 | 0,82 ~ 1000 | 8 ~ 2800 | 16,0 ~ 0,50 | 6,9 ~ 0,40 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
SP06 Series
Английский язык
pdf
165.85 КБ
