SMD индуктивности SP10
| Изображение | Серия | Габаритные размеры | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Isat (ток насыщения) | Irms (максимальный ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш * В (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | (А) | ||
![]() |
SP10-060028 | 6.2 x 6.2 x 3.0 | 4,7 ~ 100 | 36 ~ 620 | 1,6 ~ 0,42 | 2,5 ~ 0,64 |
| SP10-060045 | 6.2 x 6.2 x 4.8 | 1,5 ~ 22 | 16 ~ 82 | 4,0 ~ 1,1 | 4,1 ~ 1,8 | |
| SP10-070032 | 7.2 x 7.2 x 3.4 | 3,3 ~ 1000 | 23 ~ 4780 | 1,9 ~ 0,13 | 1,9 ~ 0,13 | |
| SP10-070045 | 7.2 x 7.2 x 4.8 | 3,3 ~ 1000 | 20 ~ 2280 | 2,5 ~ 0,14 | 2,3 ~ 0,25 | |
| SP10-101045 | 10.4 x 10.4 x 4.8 | 3,3 ~ 1500 | 16 ~ 3400 | 4,9 ~ 0,22 | 3,7 ~ 0,26 | |
| SP10-101065 | 10.4 x 10.4 x 6.8 | 1,5 ~ 22 | 7 ~ 45 | 10,7 ~ 2,7 | 6,8 ~ 2,4 | |
| SP10-125065 | 12.8 x 12.8 x 6.85 | 2,0 ~ 150 | 11,7 ~ 273 | 10 ~ 1,0 | 6,2 ~ 1,2 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
SP10 Series
Английский язык
pdf
121.82 КБ
