Санкт-Петербург
+7 (812) 449-4000
Корзина

Выводные индуктивности DP01

Изображение Серия Размер корпуса Индуктивность DCR (активное сопротивление) Isat (ток насыщения) Irms (максимальный ток)
Д * Ш (мм) (мкГн) (мОм) (А) (А)

DP01-1721 16,8 x 21,3 10 ~ 560 8,2 ~ 471 28 ~ 3,7 9,0 ~ 0,8
DP01-2122 21,0 x 21,5 10 ~ 2200 7,0 ~ 1067 33 ~ 2,2 11,4 ~ 0,8
DP01-2627 26,0 x 27,0 47 ~ 4700 18 ~ 1429 25 ~ 2,5 9,0 ~ 1,0
DP01-4128 40,5 x 28,0 47 ~ 15000 15 ~ 3004 40 ~ 1,9 14,4 ~ 1,3
DP01-4138 40,5 x 38,0 220 ~ 15000 34 ~ 1750 21,5 ~ 2,6 13,5 ~ 1,8
DP01-5038 50,0 x 38,0 680 ~ 47000 76,5 ~ 5849 14,0 ~ 1,6 11,4 ~ 1,4

Документация

раскрыть все

Datasheets (1)

DP01 Series Английский язык
22.05.2022 pdf 106.64 КБ