Выводные индуктивности DP02
| Изображение | Серия | Размер корпуса | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Isat (ток насыщения) | Irms (максимальный ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | (А) | ||
|
DP02-0609 | 6,0 x 8,5 | 3,3 ~ 1000 | 20 ~ 5626 | 6,0 ~ 0,35 | 5,7 ~ 0,35 |
| DP02-0807 | 7,5 x 7,0 | 3,3 ~ 1000 | 16 ~ 3400 | 5,5 ~ 0,34 | 5,8 ~ 0,4 | |
| DP02-0908 | 9,0 x 8,0 | 3,3 ~ 1000 | 18 ~ 3800 | 12,3 ~ 0,72 | 5,5 ~ 0,38 | |
| DP02-0910 | 9,0 x 10 | 3,3 ~ 1000 | 13 ~ 2050 | 12 ~ 0,72 | 8,1 ~ 0,6 | |
| DP02-1014 | 9,5 x 13,5 | 3,3 ~ 1000 | 9 ~ 1469 | 11,7 ~ 0,7 | 8,8 ~ 0,74 | |
| DP02-1211 | 11,5 x 11 | 3,3 ~ 1000 | 9 ~ 1525 | 14 ~ 0,84 | 9,7 ~ 0,72 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
DP02 Series
Английский язык
10.01.2014
pdf
124.86 КБ