Выводные индуктивности DP03
| Изображение | Серия | Размер корпуса | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Номинальный ток |
|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | ||
|
DP03-035130 | 13,5 x 3,8 | 2,3 | 9 | 5 |
| DP03-035170 | 17,5 x 3,8 | 4,4 | 11,8 | 3,5 | |
| DP03-035190 | 19,5 x 3,8 | 5,9 | 13,9 | 2,5 | |
| DP03-040130 | 13,5 x 4,3 | 2,2 | 9,4 | 6,5 | |
| DP03-040160 | 16,5 x 4,3 | 4,1 | 12,6 | 4,7 | |
| DP03-040190 | 19,5 x 4,3 | 6 | 14,4 | 3,7 | |
| DP03-045130 | 13,5 x 5,0 | 2,3 | 9,9 | 9 | |
| DP03-045160 | 16,5 x 5,0 | 4,6 | 14,3 | 6,5 | |
| DP03-045180 | 18,5 x 5,0 | 6,2 | 16,6 | 5 | |
| DP03-050130 | 13,5 x 5,5 | 2,3 | 10,5 | 10 | |
| DP03-050160 | 16,5 x 5,5 | 4,5 | 14,7 | 8 | |
| DP03-050190 | 19,5 x 5,5 | 6,7 | 17,3 | 6,5 | |
| DP03-060150 | 15,5 x 6,5 | 2,9 | 9,4 | 13 | |
| DP03-060180 | 18,5 x 6,5 | 4,4 | 10,2 | 10 | |
| DP03-060200 | 20,5 x 6,5 | 5,9 | 12 | 8,2 | |
| DP03-077200 | 20,5 x 8,2 | 3,7 | 5,9 | 12 | |
| DP03-085250 | 25,5 x 9,0 | 8 | 9,9 | 11 | |
| DP03-097250 | 25,5 x 10,2 | 1,9 | 1,8 | 24 | |
| DP03-125300 | 30,5 x 13,0 | 4,7 | 3 | 25 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
DP03 Series
Английский язык
10.08.2017
pdf
105.02 КБ