Монолитные индуктивности SP16
| Изображение | Серия | Размер корпуса | Индуктивность | DCR (активное сопротивление) | Isat (ток насыщения) | Irms (максимальный ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д * Ш * В (мм) | (мкГн) | (мОм) | (А) | (А) | ||
![]() |
SP16-2010A | 2,0 x 1,6 x 1,0 | 0,24 ~ 2,2 | 24,0 ~ 197 | 4,3 ~ 1,6 | 3,5 ~ 1,4 |
| SP16-2010B | 2,0 x 1,6 x 1,0 | 0,24 ~ 2,2 | 20,5 ~ 163 | 5,4 ~ 1,6 | 4,2 ~ 1,6 | |
| SP16-2012A | 2,0 x 1,6 x 1,2 | 0,24 ~ 2,2 | 21,0 ~ 186 | 4,8 ~ 1,65 | 4,0 ~ 1,35 | |
| SP16-2012B | 2,0 x 1,6 x 1,2 | 0,24 ~ 2,2 | 19,0 ~ 144 | 5,6 ~ 1,65 | 4,4 ~ 1,6 | |
| SP16-2510A | 2,5 x 2,0 x 1,0 | 0,22 ~ 2,2 | 18,0 ~ 121 | 6,0 ~ 2,1 | 5,22 ~ 1,62 | |
| SP16-2510B | 2,5 x 2,0 x 1,0 | 0,22 ~ 2,2 | 17,0 ~ 105 | 7,0 ~ 2,2 | 5,5 ~ 1,8 | |
| SP16-2512A | 2,5 x 2,0 x 1,2 | 0,22 ~ 2,2 | 15,0 ~ 105 | 7,0 ~ 2,2 | 6,2 ~ 2,0 | |
| SP16-2512B | 2,5 x 2,0 x 1,2 | 0,22 ~ 2,2 | 13,0 ~ 90 | 7,0 ~ 2,3 | 8,0 ~ 2,0 |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
SP16 Series
Английский язык
20.03.2016
pdf
118.26 КБ
