Регистрация
Комплексные поставки электронных компонентов

Монолитные индуктивности

Тип Серия Размер корпуса Индуктивность DCR (активное сопротивление) Isat (ток насыщения) Irms (максимальный ток)
Д * Ш * В (мм) (мкГн) (мОм) (А) (А)
sp14.jpg
SP14
SP14-057018 5,4 x 5,2 x 1,8 0,47 ~ 10 9,0 ~ 155 15,5 ~ 3,0 10,5 ~ 2,5
SP14-057030 5,4 x 5,2 x 3,0 0,10 ~ 10 3,0 ~ 125 33,0 ~ 3,5 25,0 ~ 3,2
SP14-070024 7,0 x 6,6 x 2,4 0,22 ~ 22 3,0 ~ 240 34,0 ~ 2,5 21,0 ~ 2,0
SP14-070030 7,0 x 6,6 x 3,0 0,22 ~ 33 3,0 ~ 310 34,0 ~ 2,5 24,0 ~ 2,0
SP14-070040 7,0 x 6,6 x 4,0 0,22 ~ 22 1,8 ~ 125 35,0 ~ 4,0 33,0 ~ 3,5
SP14-070050 7,0 x 6,6 x 5,0 0,22 ~ 22 1,8 ~ 125 35,0 ~ 4,0 33,0 ~ 3,5
SP14-138040 13,3 x 12,6 x 4,0 0,68 ~ 4,7 3,5 ~ 14,5 47,0 ~ 18,0 28,0 ~ 13,0
SP14-138050 13,3 x 12,6 x 5,0 0,68 ~ 47 1,55 ~ 130 46,5 ~ 5,0 33,0 ~ 3,0
SP14-138060 13,3 x 12,6 x 6,0 4,7 ~ 150 9,0 ~ 350 24,0 ~ 2,7 20,0 ~ 2,0
sp15.jpg
SP15
SP15-037012 3,4 x 3,0 x 1,2 0,12 ~ 10 5,5 ~ 360 14,0 ~ 1,2 8,0 ~ 0,8
SP15-037020 3,4 x 3,0 x 2,0 0,22 ~ 4,7 10,0 ~ 158 13,0 ~ 2,8 8,0 ~ 2,0
SP15-047012 4,4 x 4,0 x 1,2  0,33 ~ 3,3 14,5 ~ 111 12,0 ~ 3,9 8,0 ~ 2,4
SP15-047020 4,4 x 4,0 x 2,0 0,22 ~ 22 8,0 ~ 460 17,0 ~ 1,5 12,0 ~ 1,0
sp16.jpg
SP16
SP16-2010A 2,0 x 1,6 x 1,0 0,24 ~ 2,2 24,0 ~ 197 4,3 ~ 1,6 3,5 ~ 1,4
SP16-2010B 2,0 x 1,6 x 1,0 0,24 ~ 2,2 20,5 ~ 163 5,4 ~ 1,6 4,2 ~ 1,6
SP16-2012A 2,0 x 1,6 x 1,2 0,24 ~ 2,2 21,0 ~ 186 4,8 ~ 1,65 4,0 ~ 1,35
SP16-2012B 2,0 x 1,6 x 1,2 0,24 ~ 2,2 19,0 ~ 144 5,6 ~ 1,65 4,4 ~ 1,6
SP16-2510A 2,5 x 2,0 x 1,0 0,22 ~ 2,2 18,0 ~ 121 6,0 ~ 2,1 5,22 ~ 1,62
SP16-2510B 2,5 x 2,0 x 1,0 0,22 ~ 2,2 17,0 ~ 105 7,0 ~ 2,2 5,5 ~ 1,8
SP16-2512A 2,5 x 2,0 x 1,2 0,22 ~ 2,2 15,0 ~ 105 7,0 ~ 2,2 6,2 ~ 2,0
SP16-2512B 2,5 x 2,0 x 1,2 0,22 ~ 2,2 13,0 ~ 90 7,0 ~ 2,3 8,0 ~ 2,0

Документация

раскрыть все

Datasheets (3)

SP14 Series Английский язык
15.05.2015 pdf 112.61 КБ
SP15 Series Английский язык
12.12.2015 pdf 102.89 КБ
SP16 Series Английский язык
20.03.2016 pdf 118.26 КБ