Серия WBμRAM
|
Совместимость и взаимозаменяемостьСовместимость по выводам с серией μRAM от Vicor Для работы с модулями WBx300 и WBx375 серий от Wibbow |
|
|
Тот же размерПолное соответствие размерам корпуса и расположению выводов |
|
|
Те же параметрыТочное соответствие электрических и механических параметров |
|
|
Самый умный (Smart)Дистанционное управление и сигнализация |
| Наименование | Диапазон входного напряжения | Пульсации выходного напряжения | Динамический диапазон, при нагрузке 1А. | Выходной ток | Реакция на переходной процесс, п-п | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBμRAM2x21 | 3…30 В | 10 мВ | 425 мВ | 20 А | 50 мВ | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBμRAM3x21 | 3…30 В | 10 мВ | 425 мВ | 30 А | 50 мВ | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBμRAM4x21 | 3…30 В | 10 мВ | 425 мВ | 40 А | 50 мВ | - M |
| - H | ||||||
| - T |
Ключ PN
| WB |
μRAM |
2 | M | 2 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
||||||
| Бренд | Серия | Выходной ток | Температура | Выводы | Версия | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Wibbow | AC выпрямительный модуль | 2: 20А | M: Тс: –55°С…+100°С | 2: длинные выводы |
2: Стандартное исполнение |
||||||
| 3: 30А | Ts: –65°С…+100°С | ||||||||||
|
|
H: Тс: –40°С…+100°С | ||||||||||
| Ts: –55°С…+100°С | |||||||||||
| T: Тс: –40°С…+100°С | |||||||||||
| Тс: –40°С…+100°С |
Brick DC/DC преобразователи
| WBC серия (Quoter Brick) | WBB серия (Half Brick) | WBA серия (Full Brick) |
|---|---|---|
| 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) |
| 28В (9 … 36В) | ||
| 48В (36 … 77В) | ||
| 150В (100 … 200В) | 150В (100 … 200В) | |
| 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) |
| 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) |
| Входные ЭМС фильтры | Модули выпрямителя и фильтрации | Выходные фильтры шумов и пульсаций |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
Datasheet Series WBuRAM Wibbow
Английский язык
pdf
598.31 КБ
