Серия WBC375
|
Совместимость и взаимозаменяемостьСовместимость по выводам с серией V375C от Vicor |
|
|
Тот же размерПолное соответствие размерам корпуса и расположению выводов |
|
|
Те же параметрыТочное соответствие электрических и механических параметров |
|
|
Высокая эффективностьЭффективность на 5-7% выше, чем у продуктов Vicor |
|
|
Самый умный (Smart)Дистанционное управление и сигнализация |
| Наименование | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC75-375x3V3BN | 250…425 В | 3,3 В | 22,7 А | 75 Вт | 86% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBC100-375x5BN | 250…425 В | 5 В | 20 А | 100 Вт | 88,50% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC100-375x8BN | 250…425 В | 8 В | 12,5 А | 100 Вт | 89% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x12BN | 250…425 В | 12 В | 12,5 А | 150 Вт | 89% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x15BN | 250…425 В | 15 В | 10 А | 150 Вт | 90,20% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x24BN | 250…425 В | 24 В | 6,25 А | 150 Вт | 89,70% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x28BN | 250…425 В | 28 В | 5,36 А | 150 Вт | 90% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x36BN | 250…425 В | 36 В | 4,17 А | 150 Вт | 89,70% | - M |
| - H | ||||||
| - T | ||||||
| WBC150-375x48BN | 250…425 В | 48 В | 3,13 А | 150 Вт | 89% | - M |
| - H | ||||||
| - T |
Ключ PN
| WB | C | 75 | - | 375 | M |
3V3 |
BN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
↑ |
↑ |
↑ |
|
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
||||||||
| Бренд | Корпус | Мощность | - | Входное напряжение | Температура | Выходное напряжение | Версия | ||||||||
|
↓ |
↓ |
↓ |
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
||||||||
| Wibbow |
A:¼ brick |
75: 75 Вт | 375: 250~425 В |
M: Тс: –55°С…+100°С |
3V3: 3 В | Стандартное исполнение | |||||||||
| 100: 100 Вт |
Ts: –65°С…+100°С |
5: 5 Вт | |||||||||||||
| 150: 150 Вт |
H: Тс: –40°С…+100°С |
8: 8 Вт | |||||||||||||
|
Ts: –55°С…+100°С |
12: 12 Вт | ||||||||||||||
|
T: Тс: –40°С…+100°С |
15: 15 Вт | ||||||||||||||
|
Тс: –40°С…+100°С |
24: 24 Вт | ||||||||||||||
| 28: 28 Вт | |||||||||||||||
| 36: 36 Вт | |||||||||||||||
| 48: 48 Вт |
Brick DC/DC преобразователи
| WBC серия (Quoter Brick) | WBB серия (Half Brick) | WBA серия (Full Brick) |
|---|---|---|
| 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) |
| 28В (9 … 36В) | ||
| 48В (36 … 77В) | ||
| 150В (100 … 200В) | 150В (100 … 200В) | |
| 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) |
| 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) |
| Входные ЭМС фильтры | Модули выпрямителя и фильтрации | Выходные фильтры шумов и пульсаций |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
Datasheet Series WBC375 Wibbow
Английский язык
pdf
648.5 КБ
