Серия WBB24
|
Совместимость и взаимозаменяемостьСовместимость по выводам с серией V24B от Vicor |
|
|
Тот же размерПолное соответствие размерам корпуса и расположению выводов |
|
|
Те же параметрыТочное соответствие электрических и механических параметров |
|
|
Высокая эффективностьЭффективность на 5-7% выше, чем у продуктов Vicor |
|
|
Самый умный (Smart)Дистанционное управление и сигнализация |
| Наименование | Диапазон входного напряжения | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | Эффективность | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB150-24x3V3BN | 18…40 В | 3,3 В | 45.5 А | 150 Вт | 88.2% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB200-24x5BN | 18…40 В | 5 В | 40 А | 200 Вт | 88.5% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x12BN | 18…40 В | 12 В | 20.08 А | 250 Вт | 91.5% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x15BN | 18…40 В | 15 В | 16.07 А | 250 Вт | 91% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x24BN | 18…40 В | 24 В | 10.04 А | 250 Вт | 91.1% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x28BN | 18…40 В | 28 В | 8.09 А | 250 Вт | 90.5% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x36BN | 18…40 В | 36 В | 6.09 А | 250 Вт | 90% | - M |
| - T | ||||||
| - H | ||||||
| WBB250-24x48BN | 18…40 В | 48 В | 5.02 А | 250 Вт | 89.1% | - M |
| - T | ||||||
| - H |
Ключ PN
| WB | B | 75 | - | 24 | M | 12 | BN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
↑ |
↑ |
↑ |
|
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
||||||||
| Бренд | Корпус | Мощность | - | Входное напряжение | Температура | Выходное напряжение | Версия | ||||||||
|
↓ |
↓ |
↓ |
|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
||||||||
| Wibbow | B: ½ brick | 150: 150 Вт | 24: 18~40В |
M: Тс: –55°С…+100°С |
3V3: 3 В | Стандартное исполнение | |||||||||
| 200: 200 Вт |
Ts: –65°С…+100°С |
5: 5 В | |||||||||||||
| 250: 250 Вт |
H: Тс: –40°С…+100°С |
8: 8 В | |||||||||||||
|
Ts: –55°С…+100°С |
12: 12 В | ||||||||||||||
|
T: Тс: –40°С...+100°С |
15: 15 В | ||||||||||||||
|
Ts: –40°С...+100°С |
24: 24 В | ||||||||||||||
| 28: 28 В | |||||||||||||||
| 36: 36 В | |||||||||||||||
| 48: 48 В |
Brick DC/DC преобразователи
| WBC серия (Quoter Brick) | WBB серия (Half Brick) | WBA серия (Full Brick) |
|---|---|---|
| 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) | 24В (18 … 40В) |
| 28В (9 … 36В) | ||
| 48В (36 … 77В) | ||
| 150В (100 … 200В) | 150В (100 … 200В) | |
| 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) | 300В (180 … 375В) |
| 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) | 375В (250 … 425В) |
| Входные ЭМС фильтры | Модули выпрямителя и фильтрации | Выходные фильтры шумов и пульсаций |
Документация
раскрыть всеDatasheets (1)
Datasheet Brick WBB24 Wibbow
Английский язык
pdf
7.42 МБ
